Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2021:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,393,797,682 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,374,066,202 |
| 3 | New York | 36000 | $1,276,338,773 |
| 4 | Florida | 12000 | $856,496,532 |
| 5 | Illinois | 17000 | $664,913,526 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $609,496,985 |
| 7 | Ohio | 39000 | $512,860,443 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $504,945,283 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $483,461,094 |
| 10 | Georgia | 13000 | $467,880,367 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $453,366,077 |
| 12 | Washington | 53000 | $449,895,084 |
| 13 | Virginia | 51000 | $441,133,843 |
| 14 | Michigan | 26000 | $413,430,927 |
| 15 | Colorado | 08000 | $322,609,177 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $321,165,218 |
| 17 | Maryland | 24000 | $320,644,699 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $301,165,440 |
| 19 | Arizona | 04000 | $296,500,509 |
| 20 | Indiana | 18000 | $295,490,725 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $268,774,490 |
| 22 | Missouri | 29000 | $265,723,364 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $208,009,008 |
| 24 | Oregon | 41000 | $206,368,663 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $187,622,153 |
| 26 | Alabama | 01000 | $179,227,332 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $177,137,893 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $170,206,454 |
| 29 | Utah | 49000 | $155,551,887 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | $155,529,147 |
| 31 | Iowa | 19000 | $140,738,355 |
| 32 | Kansas | 20000 | $131,699,091 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $129,803,718 |
| 34 | Nevada | 32000 | $129,772,441 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $103,523,288 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $96,323,577 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $91,620,298 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $75,207,814 |
| 39 | Idaho | 16000 | $74,296,137 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $72,365,777 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $65,782,530 |
| 42 | Maine | 23000 | $57,189,167 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $55,594,181 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $48,822,293 |
| 45 | Delaware | 10000 | $47,934,400 |
| 46 | Montana | 30000 | $44,193,626 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $43,915,566 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $41,701,913 |
| 49 | Alaska | 02000 | $38,046,027 |
| 50 | Vermont | 50000 | $28,432,422 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $26,965,635 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 6:28:57 PM