Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2021:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,505,134,327 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,437,974,661 |
| 3 | New York | 36000 | $1,335,701,884 |
| 4 | Florida | 12000 | $896,332,584 |
| 5 | Illinois | 17000 | $695,838,964 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $637,844,973 |
| 7 | Ohio | 39000 | $536,713,821 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $528,430,523 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $505,947,094 |
| 10 | Georgia | 13000 | $489,641,701 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $474,452,344 |
| 12 | Washington | 53000 | $470,819,914 |
| 13 | Virginia | 51000 | $461,651,184 |
| 14 | Michigan | 26000 | $432,659,792 |
| 15 | Colorado | 08000 | $337,613,880 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $336,102,762 |
| 17 | Maryland | 24000 | $335,558,033 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $315,172,785 |
| 19 | Arizona | 04000 | $310,290,885 |
| 20 | Indiana | 18000 | $309,234,137 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $281,275,317 |
| 22 | Missouri | 29000 | $278,082,281 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $217,683,604 |
| 24 | Oregon | 41000 | $215,966,966 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $196,348,547 |
| 26 | Alabama | 01000 | $187,563,279 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $185,376,659 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $178,122,835 |
| 29 | Utah | 49000 | $162,786,678 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | $162,762,880 |
| 31 | Iowa | 19000 | $147,284,162 |
| 32 | Kansas | 20000 | $137,824,477 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $135,840,950 |
| 34 | Nevada | 32000 | $135,808,218 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $108,338,204 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $100,803,632 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $95,881,600 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $78,705,764 |
| 39 | Idaho | 16000 | $77,751,685 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $75,731,543 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $68,842,106 |
| 42 | Maine | 23000 | $59,849,062 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $58,179,892 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,093,040 |
| 45 | Delaware | 10000 | $50,163,852 |
| 46 | Montana | 30000 | $46,249,093 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $45,958,099 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $43,641,489 |
| 49 | Alaska | 02000 | $39,815,566 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,754,828 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,219,819 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 7:22:19 AM