Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2021:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,406,610,291 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,381,420,781 |
| 3 | New York | 36000 | $1,283,170,274 |
| 4 | Florida | 12000 | $861,080,861 |
| 5 | Illinois | 17000 | $668,472,422 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $612,759,268 |
| 7 | Ohio | 39000 | $515,605,487 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $507,647,962 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $486,048,780 |
| 10 | Georgia | 13000 | $470,384,660 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $455,792,682 |
| 12 | Washington | 53000 | $452,303,111 |
| 13 | Virginia | 51000 | $443,494,977 |
| 14 | Michigan | 26000 | $415,643,782 |
| 15 | Colorado | 08000 | $324,335,917 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $322,884,229 |
| 17 | Maryland | 24000 | $322,360,924 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $302,777,404 |
| 19 | Arizona | 04000 | $298,087,504 |
| 20 | Indiana | 18000 | $297,072,316 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $270,213,084 |
| 22 | Missouri | 29000 | $267,145,627 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $209,122,359 |
| 24 | Oregon | 41000 | $207,473,235 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $188,626,386 |
| 26 | Alabama | 01000 | $180,186,632 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $178,086,010 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $171,117,470 |
| 29 | Utah | 49000 | $156,384,466 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | $156,361,605 |
| 31 | Iowa | 19000 | $141,491,646 |
| 32 | Kansas | 20000 | $132,404,000 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $130,498,482 |
| 34 | Nevada | 32000 | $130,467,038 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $104,077,388 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $96,839,142 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $92,110,688 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $75,610,358 |
| 39 | Idaho | 16000 | $74,693,801 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $72,753,109 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $66,134,626 |
| 42 | Maine | 23000 | $57,495,268 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $55,891,744 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $49,083,610 |
| 45 | Delaware | 10000 | $48,190,965 |
| 46 | Montana | 30000 | $44,430,169 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $44,150,620 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $41,925,120 |
| 49 | Alaska | 02000 | $38,249,666 |
| 50 | Vermont | 50000 | $28,584,605 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $27,109,966 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/24/2026 5:02:52 PM