Select a State
Venture Capital Invested in 2021 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $182,578,311,001 |
2 | New York | 36000 | $55,825,225,155 |
3 | Massachusetts | 25000 | $38,519,383,992 |
4 | Texas | 48000 | $14,252,636,490 |
5 | Washington | 53000 | $9,321,090,225 |
6 | Colorado | 08000 | $8,903,793,432 |
7 | Florida | 12000 | $8,679,346,005 |
8 | Illinois | 17000 | $7,844,977,315 |
9 | New Jersey | 34000 | $6,394,502,687 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $6,025,446,348 |
11 | Georgia | 13000 | $4,736,447,925 |
12 | Utah | 49000 | $4,447,005,201 |
13 | North Carolina | 37000 | $4,341,415,956 |
14 | Delaware | 10000 | $3,249,764,845 |
15 | Ohio | 39000 | $3,162,504,723 |
16 | Minnesota | 27000 | $3,117,300,382 |
17 | District of Columbia | 11000 | $3,068,610,133 |
18 | Maryland | 24000 | $2,803,231,412 |
19 | Virginia | 51000 | $2,663,795,135 |
20 | Connecticut | 09000 | $2,637,482,160 |
21 | Arizona | 04000 | $2,465,660,683 |
22 | Oregon | 41000 | $2,387,171,553 |
23 | Nevada | 32000 | $2,238,064,696 |
24 | Missouri | 29000 | $1,583,613,782 |
25 | Tennessee | 47000 | $1,298,893,900 |
26 | Michigan | 26000 | $1,227,713,930 |
27 | Indiana | 18000 | $926,126,756 |
28 | Nebraska | 31000 | $899,588,884 |
29 | Vermont | 50000 | $717,534,584 |
30 | Kansas | 20000 | $681,101,234 |
31 | Wisconsin | 55000 | $674,241,869 |
32 | Idaho | 16000 | $443,047,526 |
33 | South Carolina | 45000 | $414,035,784 |
34 | Alabama | 01000 | $294,952,705 |
35 | Iowa | 19000 | $292,591,285 |
36 | Kentucky | 21000 | $277,635,619 |
37 | Arkansas | 05000 | $210,841,145 |
38 | New Mexico | 35000 | $198,809,143 |
39 | Maine | 23000 | $187,901,628 |
40 | Oklahoma | 40000 | $172,046,374 |
41 | New Hampshire | 33000 | $163,275,383 |
42 | Wyoming | 56000 | $158,440,092 |
43 | Rhode Island | 44000 | $150,906,035 |
44 | Montana | 30000 | $138,761,585 |
45 | Louisiana | 22000 | $128,078,967 |
46 | Hawaii | 15000 | $108,737,806 |
47 | North Dakota | 38000 | $68,706,101 |
48 | Mississippi | 28000 | $45,654,136 |
49 | West Virginia | 54000 | $26,987,667 |
50 | South Dakota | 46000 | $16,867,292 |
51 | Alaska | 02000 | $11,132,412 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 7:11:27 AM