Select a State
Total Patents per 100,000 people in 2021
Rank | State | FIPS Code | Patents per 100,000 Persons |
---|
1 | Delaware | 10000 | 163.5 |
2 | District of Columbia | 11000 | 129.4 |
3 | Massachusetts | 25000 | 128.5 |
4 | California | 06000 | 119.0 |
5 | Idaho | 16000 | 107.0 |
6 | Washington | 53000 | 87.9 |
7 | New York | 36000 | 82.6 |
8 | Connecticut | 09000 | 74.4 |
9 | Minnesota | 27000 | 67.6 |
10 | Michigan | 26000 | 67.2 |
11 | New Hampshire | 33000 | 56.3 |
12 | Illinois | 17000 | 54.9 |
13 | Oregon | 41000 | 42.9 |
14 | Rhode Island | 44000 | 42.3 |
15 | Texas | 48000 | 41.5 |
16 | North Carolina | 37000 | 40.9 |
17 | Colorado | 08000 | 40.0 |
18 | New Jersey | 34000 | 39.6 |
19 | Utah | 49000 | 38.1 |
20 | Wisconsin | 55000 | 37.6 |
21 | Georgia | 13000 | 33.0 |
22 | Ohio | 39000 | 32.5 |
23 | Indiana | 18000 | 32.3 |
24 | Virginia | 51000 | 29.0 |
25 | Nevada | 32000 | 28.6 |
26 | Pennsylvania | 42000 | 27.2 |
27 | Maryland | 24000 | 26.8 |
28 | Iowa | 19000 | 26.7 |
29 | Arizona | 04000 | 25.9 |
30 | Missouri | 29000 | 24.0 |
31 | Kansas | 20000 | 23.1 |
32 | Florida | 12000 | 18.4 |
33 | Wyoming | 56000 | 18.3 |
34 | Tennessee | 47000 | 17.2 |
35 | New Mexico | 35000 | 15.9 |
36 | Nebraska | 31000 | 15.5 |
37 | Vermont | 50000 | 15.1 |
38 | Montana | 30000 | 13.8 |
39 | South Carolina | 45000 | 12.9 |
40 | Arkansas | 05000 | 12.8 |
41 | South Dakota | 46000 | 12.7 |
42 | North Dakota | 38000 | 10.5 |
43 | Kentucky | 21000 | 8.7 |
44 | Oklahoma | 40000 | 7.8 |
45 | Alabama | 01000 | 7.3 |
46 | Maine | 23000 | 5.9 |
47 | Louisiana | 22000 | 5.3 |
48 | Alaska | 02000 | 4.4 |
49 | Hawaii | 15000 | 3.3 |
50 | West Virginia | 54000 | 2.5 |
51 | Mississippi | 28000 | 2.3 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 6:56:06 AM