Select a State
2021 Median Income from the American Comm. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | $101,432 |
2 | District of Columbia | 11000 | $101,303 |
3 | Massachusetts | 25000 | $100,805 |
4 | New Jersey | 34000 | $100,412 |
5 | New Hampshire | 33000 | $99,478 |
6 | California | 06000 | $95,477 |
7 | Hawaii | 15000 | $95,421 |
8 | Washington | 53000 | $94,735 |
9 | Connecticut | 09000 | $94,199 |
10 | Colorado | 08000 | $92,493 |
11 | Virginia | 51000 | $91,042 |
12 | Utah | 49000 | $89,339 |
13 | Alaska | 02000 | $87,536 |
14 | Minnesota | 27000 | $87,395 |
15 | New York | 36000 | $83,565 |
16 | Rhode Island | 44000 | $83,221 |
17 | Vermont | 50000 | $81,448 |
18 | Illinois | 17000 | $81,194 |
19 | Oregon | 41000 | $80,470 |
20 | Delaware | 10000 | $79,941 |
21 | Arizona | 04000 | $77,653 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $77,541 |
23 | Wisconsin | 55000 | $75,481 |
24 | Texas | 48000 | $75,299 |
25 | Nebraska | 31000 | $75,135 |
26 | Georgia | 13000 | $74,845 |
27 | North Dakota | 38000 | $74,800 |
28 | Idaho | 16000 | $74,749 |
29 | Nevada | 32000 | $74,524 |
30 | South Dakota | 46000 | $74,377 |
31 | Iowa | 19000 | $73,766 |
32 | Wyoming | 56000 | $73,321 |
33 | Maine | 23000 | $72,830 |
34 | Kansas | 20000 | $72,107 |
35 | Michigan | 26000 | $71,403 |
36 | Montana | 30000 | $71,123 |
37 | Florida | 12000 | $70,912 |
38 | Indiana | 18000 | $70,554 |
39 | Ohio | 39000 | $70,013 |
40 | North Carolina | 37000 | $69,687 |
41 | Missouri | 29000 | $69,546 |
42 | Tennessee | 47000 | $67,126 |
43 | South Carolina | 45000 | $66,702 |
44 | Oklahoma | 40000 | $62,776 |
45 | Kentucky | 21000 | $62,491 |
46 | New Mexico | 35000 | $60,713 |
47 | Alabama | 01000 | $60,624 |
48 | Arkansas | 05000 | $59,067 |
49 | Louisiana | 22000 | $58,571 |
50 | West Virginia | 54000 | $57,628 |
51 | Mississippi | 28000 | $54,780 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 7:00:34 AM