Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:4 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,643,755,819 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,078,129,576 |
| 3 | New York | 36000 | $1,819,252,627 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,585,649,319 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,024,476,276 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,005,920,377 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $855,176,750 |
| 8 | Ohio | 39000 | $809,589,508 |
| 9 | Georgia | 13000 | $712,638,064 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $710,861,474 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $705,038,220 |
| 12 | Virginia | 51000 | $693,912,776 |
| 13 | Michigan | 26000 | $681,761,485 |
| 14 | Washington | 53000 | $678,928,347 |
| 15 | Maryland | 24000 | $519,143,504 |
| 16 | Colorado | 08000 | $488,627,461 |
| 17 | Arizona | 04000 | $487,282,415 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $468,521,346 |
| 19 | Indiana | 18000 | $461,203,108 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $456,397,439 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $429,034,180 |
| 22 | Missouri | 29000 | $417,402,244 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $358,533,959 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $324,610,989 |
| 25 | Oregon | 41000 | $316,914,829 |
| 26 | Alabama | 01000 | $298,475,967 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $294,335,489 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $274,253,623 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $253,700,736 |
| 30 | Utah | 49000 | $226,438,114 |
| 31 | Nevada | 32000 | $220,753,655 |
| 32 | Iowa | 19000 | $219,967,445 |
| 33 | Kansas | 20000 | $212,220,105 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $184,727,811 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $160,463,113 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $148,172,665 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $126,020,339 |
| 38 | Idaho | 16000 | $122,708,490 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $122,312,720 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $105,829,251 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,280,819 |
| 42 | Maine | 23000 | $96,781,847 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $83,532,523 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $79,335,705 |
| 45 | Montana | 30000 | $76,669,055 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $71,366,947 |
| 47 | Delaware | 10000 | $70,812,351 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $61,590,619 |
| 49 | Alaska | 02000 | $58,462,636 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $48,665,479 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,877,320 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 5:26:59 AM