Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:4 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,595,988,766 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,050,939,648 |
| 3 | New York | 36000 | $1,795,593,199 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,565,276,802 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,011,083,376 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $992,346,526 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $844,071,156 |
| 8 | Ohio | 39000 | $799,115,183 |
| 9 | Georgia | 13000 | $703,696,572 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $701,683,759 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $695,963,196 |
| 12 | Virginia | 51000 | $684,747,765 |
| 13 | Michigan | 26000 | $672,947,269 |
| 14 | Washington | 53000 | $670,218,944 |
| 15 | Maryland | 24000 | $512,411,622 |
| 16 | Colorado | 08000 | $481,844,461 |
| 17 | Arizona | 04000 | $480,073,428 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $462,515,621 |
| 19 | Indiana | 18000 | $455,021,006 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $450,336,245 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $423,371,252 |
| 22 | Missouri | 29000 | $411,892,024 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $353,794,088 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $320,449,127 |
| 25 | Oregon | 41000 | $312,734,179 |
| 26 | Alabama | 01000 | $294,622,164 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $290,604,376 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $270,672,697 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $250,383,249 |
| 30 | Utah | 49000 | $223,024,586 |
| 31 | Nevada | 32000 | $217,933,861 |
| 32 | Iowa | 19000 | $217,103,029 |
| 33 | Kansas | 20000 | $209,340,705 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $182,358,866 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $158,393,470 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $146,240,140 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $124,456,510 |
| 38 | Idaho | 16000 | $121,037,266 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $120,504,567 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $104,461,370 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,904,778 |
| 42 | Maine | 23000 | $95,502,329 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $82,406,646 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $78,037,351 |
| 45 | Montana | 30000 | $75,658,649 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $70,406,644 |
| 47 | Delaware | 10000 | $69,883,889 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $60,765,653 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,681,986 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $48,045,736 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,238,046 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/9/2026 12:54:33 AM
Questions or Feedback?