Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:4
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,481,385,535 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,421,601,160 |
| 3 | New York | 36000 | $1,312,680,082 |
| 4 | Florida | 12000 | $877,051,386 |
| 5 | Illinois | 17000 | $690,674,891 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $642,578,461 |
| 7 | Ohio | 39000 | $537,458,610 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $524,130,241 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $506,974,099 |
| 10 | Georgia | 13000 | $482,657,721 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $470,049,918 |
| 12 | Washington | 53000 | $460,436,447 |
| 13 | Virginia | 51000 | $455,792,678 |
| 14 | Michigan | 26000 | $433,337,750 |
| 15 | Colorado | 08000 | $330,499,012 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $328,515,563 |
| 17 | Maryland | 24000 | $328,013,901 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $313,975,944 |
| 19 | Arizona | 04000 | $311,180,446 |
| 20 | Indiana | 18000 | $307,395,917 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $284,124,474 |
| 22 | Missouri | 29000 | $278,636,457 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $221,506,875 |
| 24 | Oregon | 41000 | $212,167,024 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $195,130,641 |
| 26 | Alabama | 01000 | $185,135,027 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $182,484,777 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $174,580,317 |
| 29 | Utah | 49000 | $162,183,374 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | $161,897,784 |
| 31 | Iowa | 19000 | $145,848,975 |
| 32 | Kansas | 20000 | $143,720,870 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $135,241,377 |
| 34 | Nevada | 32000 | $133,101,887 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $106,968,862 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $102,617,480 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $94,209,752 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $78,860,149 |
| 39 | Idaho | 16000 | $77,717,228 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $74,811,360 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $67,106,950 |
| 42 | Maine | 23000 | $59,399,503 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $57,557,248 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,310,304 |
| 45 | Delaware | 10000 | $48,310,511 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $47,764,298 |
| 47 | Montana | 30000 | $46,006,220 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,686,806 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,052,118 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,403,414 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,203,484 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/19/2025 10:55:54 PM