Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:3 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,649,929,302 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,064,052,618 |
| 3 | New York | 36000 | $1,845,631,393 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,569,313,572 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $1,025,538,095 |
| 6 | Illinois | 17000 | $1,018,217,274 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $841,652,570 |
| 8 | Ohio | 39000 | $802,676,002 |
| 9 | Georgia | 13000 | $714,993,993 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $697,197,032 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $693,638,758 |
| 12 | Michigan | 26000 | $687,980,975 |
| 13 | Virginia | 51000 | $680,256,632 |
| 14 | Washington | 53000 | $673,986,181 |
| 15 | Maryland | 24000 | $519,681,225 |
| 16 | Arizona | 04000 | $489,226,094 |
| 17 | Colorado | 08000 | $479,599,626 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $461,749,080 |
| 19 | Indiana | 18000 | $451,642,188 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $447,935,044 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $416,122,716 |
| 22 | Missouri | 29000 | $409,946,622 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $354,110,883 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $318,801,232 |
| 25 | Oregon | 41000 | $307,780,032 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $303,636,808 |
| 27 | Alabama | 01000 | $295,979,409 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $271,371,245 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $252,920,553 |
| 30 | Nevada | 32000 | $217,116,867 |
| 31 | Utah | 49000 | $216,825,766 |
| 32 | Iowa | 19000 | $213,794,562 |
| 33 | Kansas | 20000 | $207,309,417 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $181,667,457 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $160,952,879 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $141,925,908 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $127,055,155 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $119,543,682 |
| 39 | Idaho | 16000 | $117,551,731 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $105,193,550 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,094,126 |
| 42 | Maine | 23000 | $94,398,879 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $84,242,514 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $79,387,120 |
| 45 | Montana | 30000 | $74,455,570 |
| 46 | Delaware | 10000 | $70,645,140 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $67,234,230 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,773,701 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,476,757 |
| 50 | Vermont | 50000 | $47,554,555 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $47,453,119 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/24/2026 6:31:23 AM
Questions or Feedback?