Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:3 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,650,145,255 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,064,259,064 |
| 3 | New York | 36000 | $1,845,720,935 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,569,612,136 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $1,025,478,849 |
| 6 | Illinois | 17000 | $1,018,284,550 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $841,802,197 |
| 8 | Ohio | 39000 | $802,811,588 |
| 9 | Georgia | 13000 | $715,387,983 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $697,363,460 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $693,788,579 |
| 12 | Michigan | 26000 | $688,120,476 |
| 13 | Virginia | 51000 | $680,202,993 |
| 14 | Washington | 53000 | $674,179,542 |
| 15 | Maryland | 24000 | $519,759,349 |
| 16 | Arizona | 04000 | $488,391,208 |
| 17 | Colorado | 08000 | $479,246,830 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $461,769,761 |
| 19 | Indiana | 18000 | $451,520,541 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $447,849,887 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $416,097,655 |
| 22 | Missouri | 29000 | $409,910,055 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $354,068,750 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $318,891,612 |
| 25 | Oregon | 41000 | $307,760,434 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $303,754,356 |
| 27 | Alabama | 01000 | $296,015,174 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $271,368,485 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $252,924,984 |
| 30 | Nevada | 32000 | $217,203,633 |
| 31 | Utah | 49000 | $216,388,335 |
| 32 | Iowa | 19000 | $213,809,814 |
| 33 | Kansas | 20000 | $207,239,635 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $181,712,617 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $160,987,688 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $141,938,282 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $127,139,351 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $119,332,529 |
| 39 | Idaho | 16000 | $117,494,621 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $105,218,663 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,042,081 |
| 42 | Maine | 23000 | $94,386,964 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $84,216,783 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $79,125,333 |
| 45 | Montana | 30000 | $74,453,035 |
| 46 | Delaware | 10000 | $70,643,918 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $67,173,256 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,759,087 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,455,805 |
| 50 | Vermont | 50000 | $47,542,538 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $47,469,184 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/9/2026 1:04:12 PM
Questions or Feedback?