Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:3
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,448,352,277 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,439,135,937 |
| 3 | New York | 36000 | $1,318,746,954 |
| 4 | Florida | 12000 | $888,388,545 |
| 5 | Illinois | 17000 | $696,168,302 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $646,245,762 |
| 7 | Ohio | 39000 | $542,312,398 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $527,743,484 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $497,468,360 |
| 10 | Georgia | 13000 | $487,530,130 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $473,365,331 |
| 12 | Washington | 53000 | $467,163,398 |
| 13 | Virginia | 51000 | $457,359,464 |
| 14 | Michigan | 26000 | $436,323,635 |
| 15 | Colorado | 08000 | $334,417,000 |
| 16 | Maryland | 24000 | $333,777,042 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $327,984,811 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $313,068,053 |
| 19 | Arizona | 04000 | $311,111,663 |
| 20 | Indiana | 18000 | $307,230,679 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $282,972,284 |
| 22 | Missouri | 29000 | $279,562,418 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $222,073,599 |
| 24 | Oregon | 41000 | $210,875,700 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $197,796,477 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $190,042,242 |
| 27 | Alabama | 01000 | $188,370,033 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $176,423,234 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $165,891,220 |
| 30 | Utah | 49000 | $161,399,644 |
| 31 | Kansas | 20000 | $144,512,240 |
| 32 | Iowa | 19000 | $143,556,202 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $135,326,543 |
| 34 | Nevada | 32000 | $133,027,720 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $107,569,635 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $101,107,074 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $94,979,532 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $77,935,679 |
| 39 | Idaho | 16000 | $77,145,621 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $75,799,449 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $67,087,581 |
| 42 | Maine | 23000 | $58,962,608 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $58,588,103 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,770,402 |
| 45 | Delaware | 10000 | $49,911,298 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $46,116,360 |
| 47 | Montana | 30000 | $45,646,078 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,350,488 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,145,726 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,570,206 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,536,510 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 1:15:19 PM
Questions or Feedback?