Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,607,198,182 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,130,804,426 |
| 3 | New York | 36000 | $1,885,626,786 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,625,012,785 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $1,051,588,392 |
| 6 | Illinois | 17000 | $1,047,235,891 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $855,232,876 |
| 8 | Ohio | 39000 | $838,847,884 |
| 9 | Georgia | 13000 | $743,600,252 |
| 10 | Michigan | 26000 | $731,328,990 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $724,702,318 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $722,645,004 |
| 13 | Virginia | 51000 | $703,335,535 |
| 14 | Washington | 53000 | $695,991,747 |
| 15 | Maryland | 24000 | $532,377,341 |
| 16 | Arizona | 04000 | $502,871,203 |
| 17 | Colorado | 08000 | $493,699,205 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $476,974,142 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $471,398,072 |
| 20 | Indiana | 18000 | $466,942,885 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $437,671,205 |
| 22 | Missouri | 29000 | $433,297,519 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $361,953,233 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $340,308,667 |
| 25 | Louisiana | 22000 | $320,228,252 |
| 26 | Oregon | 41000 | $319,934,379 |
| 27 | Alabama | 01000 | $311,544,991 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $290,893,146 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $268,710,449 |
| 30 | Nevada | 32000 | $229,211,114 |
| 31 | Iowa | 19000 | $227,077,038 |
| 32 | Utah | 49000 | $225,941,020 |
| 33 | Kansas | 20000 | $216,756,723 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $192,556,786 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $173,568,356 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $149,090,889 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $133,850,443 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $122,363,146 |
| 39 | Idaho | 16000 | $121,679,020 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $112,421,672 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $111,797,749 |
| 42 | Maine | 23000 | $100,901,258 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $87,683,310 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $80,265,809 |
| 45 | Montana | 30000 | $78,931,830 |
| 46 | Delaware | 10000 | $73,448,513 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $70,286,758 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $63,273,033 |
| 49 | Alaska | 02000 | $61,183,188 |
| 50 | Vermont | 50000 | $51,187,170 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $50,104,772 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 8:34:27 AM