Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,560,268,477 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,103,408,176 |
| 3 | New York | 36000 | $1,860,707,217 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,603,607,712 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $1,038,107,117 |
| 6 | Illinois | 17000 | $1,033,591,610 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $844,198,724 |
| 8 | Ohio | 39000 | $827,866,165 |
| 9 | Georgia | 13000 | $734,158,319 |
| 10 | Michigan | 26000 | $721,802,199 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $715,312,344 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $713,282,843 |
| 13 | Virginia | 51000 | $694,050,255 |
| 14 | Washington | 53000 | $687,000,009 |
| 15 | Maryland | 24000 | $525,446,315 |
| 16 | Arizona | 04000 | $495,472,495 |
| 17 | Colorado | 08000 | $486,944,473 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $470,599,175 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $465,106,073 |
| 20 | Indiana | 18000 | $460,711,943 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $431,909,440 |
| 22 | Missouri | 29000 | $427,609,574 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $357,139,507 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $335,941,045 |
| 25 | Louisiana | 22000 | $316,087,419 |
| 26 | Oregon | 41000 | $315,695,758 |
| 27 | Alabama | 01000 | $307,447,397 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $287,047,349 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $265,182,407 |
| 30 | Nevada | 32000 | $226,298,750 |
| 31 | Iowa | 19000 | $224,094,992 |
| 32 | Utah | 49000 | $222,619,133 |
| 33 | Kansas | 20000 | $213,904,570 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $190,058,989 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $171,344,142 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $147,175,676 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $132,128,364 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $120,538,864 |
| 39 | Idaho | 16000 | $120,058,004 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $110,965,809 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $110,242,256 |
| 42 | Maine | 23000 | $99,565,781 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $86,521,257 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $78,960,194 |
| 45 | Montana | 30000 | $77,901,183 |
| 46 | Delaware | 10000 | $72,483,490 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $69,281,393 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $62,434,898 |
| 49 | Alaska | 02000 | $60,354,575 |
| 50 | Vermont | 50000 | $50,508,953 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $49,455,091 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:06:30 PM
Questions or Feedback?