Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:2 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,465,331,249 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,047,002,352 |
| 3 | New York | 36000 | $1,811,467,266 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,561,102,912 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $1,010,230,637 |
| 6 | Illinois | 17000 | $1,006,049,315 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $821,597,556 |
| 8 | Ohio | 39000 | $805,856,967 |
| 9 | Georgia | 13000 | $714,355,314 |
| 10 | Michigan | 26000 | $702,566,666 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $696,200,614 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $694,224,211 |
| 13 | Virginia | 51000 | $675,674,162 |
| 14 | Washington | 53000 | $668,619,196 |
| 15 | Maryland | 24000 | $511,439,556 |
| 16 | Arizona | 04000 | $483,093,860 |
| 17 | Colorado | 08000 | $474,282,586 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $458,215,300 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $452,858,531 |
| 20 | Indiana | 18000 | $448,578,561 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $420,458,103 |
| 22 | Missouri | 29000 | $416,256,429 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $347,718,031 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $326,924,721 |
| 25 | Louisiana | 22000 | $307,634,045 |
| 26 | Oregon | 41000 | $307,351,730 |
| 27 | Alabama | 01000 | $299,292,287 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $279,452,655 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $258,142,378 |
| 30 | Nevada | 32000 | $220,196,506 |
| 31 | Iowa | 19000 | $218,146,361 |
| 32 | Utah | 49000 | $217,055,021 |
| 33 | Kansas | 20000 | $208,231,932 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $184,983,750 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $166,742,113 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $143,227,317 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $128,586,260 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $117,550,745 |
| 39 | Idaho | 16000 | $116,893,525 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $108,000,258 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $107,400,873 |
| 42 | Maine | 23000 | $96,932,928 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $84,234,827 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $77,109,047 |
| 45 | Montana | 30000 | $75,827,532 |
| 46 | Delaware | 10000 | $70,559,868 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $67,522,461 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $60,784,578 |
| 49 | Alaska | 02000 | $58,776,924 |
| 50 | Vermont | 50000 | $49,174,038 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $48,134,210 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/24/2026 5:02:40 PM