Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,294,524,583 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,371,436,301 |
| 3 | New York | 36000 | $1,245,279,367 |
| 4 | Florida | 12000 | $827,276,669 |
| 5 | Illinois | 17000 | $659,587,160 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $603,593,578 |
| 7 | Ohio | 39000 | $503,601,538 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $491,068,231 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $473,727,263 |
| 10 | Georgia | 13000 | $457,418,107 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $442,973,032 |
| 12 | Virginia | 51000 | $437,099,884 |
| 13 | Washington | 53000 | $436,991,194 |
| 14 | Michigan | 26000 | $392,532,572 |
| 15 | Maryland | 24000 | $316,476,749 |
| 16 | Colorado | 08000 | $314,521,683 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $300,834,495 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $298,402,280 |
| 19 | Arizona | 04000 | $294,028,726 |
| 20 | Indiana | 18000 | $282,217,630 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $269,434,554 |
| 22 | Missouri | 29000 | $264,138,452 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $209,704,383 |
| 24 | Oregon | 41000 | $199,976,720 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $184,969,681 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $179,387,989 |
| 27 | Alabama | 01000 | $175,566,528 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $163,581,192 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $158,412,119 |
| 30 | Utah | 49000 | $153,216,584 |
| 31 | Iowa | 19000 | $136,561,570 |
| 32 | Kansas | 20000 | $136,476,847 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $132,201,438 |
| 34 | Nevada | 32000 | $119,710,802 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $102,398,016 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $95,497,059 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $88,483,692 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $72,356,201 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $71,969,707 |
| 40 | Idaho | 16000 | $70,731,686 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $64,942,864 |
| 42 | Maine | 23000 | $55,487,773 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $55,195,064 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $47,827,335 |
| 45 | Delaware | 10000 | $46,257,926 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $43,131,846 |
| 47 | North Dakota | 38000 | $42,618,635 |
| 48 | Montana | 30000 | $42,299,184 |
| 49 | Alaska | 02000 | $38,979,432 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $27,480,417 |
| 51 | Vermont | 50000 | $27,444,035 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 6:02:38 PM
Questions or Feedback?