Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:1 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,400,105,638 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,001,982,515 |
| 3 | New York | 36000 | $1,757,166,135 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,528,683,707 |
| 5 | Illinois | 17000 | $978,707,473 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $960,819,248 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $820,016,612 |
| 8 | Ohio | 39000 | $767,969,675 |
| 9 | Georgia | 13000 | $681,924,939 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $671,858,438 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $667,439,684 |
| 12 | Virginia | 51000 | $662,538,084 |
| 13 | Washington | 53000 | $650,253,966 |
| 14 | Michigan | 26000 | $645,334,668 |
| 15 | Maryland | 24000 | $497,539,778 |
| 16 | Colorado | 08000 | $471,126,340 |
| 17 | Arizona | 04000 | $452,680,265 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $451,696,703 |
| 19 | Indiana | 18000 | $435,167,414 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $433,544,105 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $406,854,070 |
| 22 | Missouri | 29000 | $398,136,307 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $345,187,751 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $308,192,308 |
| 25 | Oregon | 41000 | $296,671,528 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $286,894,914 |
| 27 | Alabama | 01000 | $285,879,778 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $259,351,305 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $248,043,907 |
| 30 | Nevada | 32000 | $212,850,589 |
| 31 | Utah | 49000 | $208,369,506 |
| 32 | Iowa | 19000 | $206,966,949 |
| 33 | Kansas | 20000 | $201,458,548 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $174,483,609 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $153,539,421 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $137,640,841 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $122,252,761 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $116,673,552 |
| 39 | Idaho | 16000 | $112,797,348 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $103,797,746 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $99,103,655 |
| 42 | Maine | 23000 | $90,649,508 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $80,067,116 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $75,278,660 |
| 45 | Montana | 30000 | $70,610,497 |
| 46 | Delaware | 10000 | $69,384,123 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $64,255,058 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $58,635,119 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,133,319 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $47,906,775 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,421,606 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 9:26:30 AM