Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:1 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,356,434,024 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,976,750,521 |
| 3 | New York | 36000 | $1,733,627,384 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,507,980,166 |
| 5 | Illinois | 17000 | $965,984,475 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $948,553,158 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $809,456,029 |
| 8 | Ohio | 39000 | $757,737,957 |
| 9 | Georgia | 13000 | $673,183,362 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $663,140,898 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $658,663,509 |
| 12 | Virginia | 51000 | $653,766,625 |
| 13 | Washington | 53000 | $641,777,429 |
| 14 | Michigan | 26000 | $636,794,351 |
| 15 | Maryland | 24000 | $491,031,162 |
| 16 | Colorado | 08000 | $464,817,518 |
| 17 | Arizona | 04000 | $446,097,592 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $445,667,250 |
| 19 | Indiana | 18000 | $429,367,431 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $427,709,961 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $401,494,814 |
| 22 | Missouri | 29000 | $392,971,979 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $340,583,097 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $304,272,178 |
| 25 | Oregon | 41000 | $292,688,150 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $283,114,378 |
| 27 | Alabama | 01000 | $282,062,695 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $255,914,415 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $244,773,508 |
| 30 | Nevada | 32000 | $210,151,162 |
| 31 | Utah | 49000 | $205,449,243 |
| 32 | Iowa | 19000 | $204,202,329 |
| 33 | Kansas | 20000 | $198,861,665 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $172,197,238 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $151,616,575 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $135,937,218 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $120,594,827 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $114,958,324 |
| 39 | Idaho | 16000 | $111,353,774 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $102,439,148 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $97,679,567 |
| 42 | Maine | 23000 | $89,456,053 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $79,022,962 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $74,076,221 |
| 45 | Montana | 30000 | $69,699,058 |
| 46 | Delaware | 10000 | $68,470,964 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $63,392,521 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $57,866,624 |
| 49 | Alaska | 02000 | $56,368,569 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $47,272,814 |
| 51 | Vermont | 50000 | $45,821,866 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 6:02:57 PM
Questions or Feedback?