Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,470,946,144 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,458,205,575 |
| 3 | New York | 36000 | $1,362,912,552 |
| 4 | Florida | 12000 | $878,664,184 |
| 5 | Illinois | 17000 | $702,217,861 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $656,556,621 |
| 7 | Ohio | 39000 | $541,911,000 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $538,790,268 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $510,407,039 |
| 10 | Georgia | 13000 | $487,448,281 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $470,774,151 |
| 12 | Washington | 53000 | $461,122,512 |
| 13 | Virginia | 51000 | $457,905,343 |
| 14 | Michigan | 26000 | $439,917,344 |
| 15 | Colorado | 08000 | $338,797,105 |
| 16 | Maryland | 24000 | $332,545,348 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $330,379,106 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $315,721,014 |
| 19 | Indiana | 18000 | $304,646,519 |
| 20 | Arizona | 04000 | $303,893,528 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $282,005,002 |
| 22 | Missouri | 29000 | $277,741,323 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $222,962,840 |
| 24 | Oregon | 41000 | $213,498,069 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $194,256,194 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $190,570,066 |
| 27 | Alabama | 01000 | $186,599,416 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $176,025,418 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $167,577,353 |
| 30 | Utah | 49000 | $155,082,962 |
| 31 | Iowa | 19000 | $143,379,010 |
| 32 | Kansas | 20000 | $143,352,165 |
| 33 | Nevada | 32000 | $141,632,780 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $137,395,547 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $106,873,074 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $98,736,674 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $94,377,912 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $78,217,635 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $78,005,781 |
| 40 | Idaho | 16000 | $74,329,784 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $73,756,496 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $59,442,725 |
| 43 | Maine | 23000 | $58,483,861 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $52,104,195 |
| 45 | Delaware | 10000 | $50,358,031 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $45,470,920 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $44,067,734 |
| 48 | Montana | 30000 | $43,943,240 |
| 49 | Alaska | 02000 | $41,251,077 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,284,607 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $29,525,804 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:06:35 PM
Questions or Feedback?