Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2020 adjusted to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | Montana | 30000 | $30,792,918 |
| 2 | California | 06000 | $23,010,969 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $21,996,242 |
| 4 | North Carolina | 37000 | $19,692,443 |
| 5 | Minnesota | 27000 | $19,216,877 |
| 6 | Washington | 53000 | $13,409,401 |
| 7 | North Dakota | 38000 | $12,932,455 |
| 8 | New York | 36000 | $12,857,701 |
| 9 | Georgia | 13000 | $12,467,566 |
| 10 | Illinois | 17000 | $12,080,629 |
| 11 | Utah | 49000 | $11,367,193 |
| 12 | New Jersey | 34000 | $11,087,156 |
| 13 | Connecticut | 09000 | $10,403,611 |
| 14 | Maryland | 24000 | $10,269,388 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | $10,106,982 |
| 16 | Colorado | 08000 | $9,892,689 |
| 17 | Ohio | 39000 | $9,760,517 |
| 18 | District of Columbia | 11000 | $9,720,552 |
| 19 | Texas | 48000 | $9,443,681 |
| 20 | Virginia | 51000 | $8,942,220 |
| 21 | Arizona | 04000 | $8,556,068 |
| 22 | Oregon | 41000 | $7,302,735 |
| 23 | Florida | 12000 | $7,084,244 |
| 24 | Tennessee | 47000 | $6,861,872 |
| 25 | Nevada | 32000 | $6,681,028 |
| 26 | New Hampshire | 33000 | $6,591,183 |
| 27 | Missouri | 29000 | $6,451,776 |
| 28 | Kansas | 20000 | $6,417,073 |
| 29 | Kentucky | 21000 | $6,192,417 |
| 30 | Michigan | 26000 | $6,027,469 |
| 31 | New Mexico | 35000 | $5,934,662 |
| 32 | Delaware | 10000 | $5,506,836 |
| 33 | Iowa | 19000 | $5,110,764 |
| 34 | Rhode Island | 44000 | $5,009,761 |
| 35 | Alabama | 01000 | $4,408,439 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $4,399,701 |
| 37 | Arkansas | 05000 | $4,382,278 |
| 38 | Wisconsin | 55000 | $4,083,359 |
| 39 | Idaho | 16000 | $3,320,252 |
| 40 | Indiana | 18000 | $3,283,680 |
| 41 | Maine | 23000 | $3,166,082 |
| 42 | Wyoming | 56000 | $3,078,579 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | $2,986,588 |
| 44 | South Carolina | 45000 | $2,919,912 |
| 45 | Louisiana | 22000 | $2,557,402 |
| 46 | Alaska | 02000 | $2,514,981 |
| 47 | Vermont | 50000 | $2,506,323 |
| 48 | Hawaii | 15000 | $2,501,208 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $1,381,724 |
| 50 | Mississippi | 28000 | $380,927 |
| 51 | West Virginia | 54000 | $303,010 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 11/4/2025 6:31:38 PM