Select a State
Venture Capital Invested in 2020 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $105,942,502,276 |
2 | New York | 36000 | $22,089,530,174 |
3 | Massachusetts | 25000 | $20,610,479,103 |
4 | Texas | 48000 | $7,838,255,573 |
5 | Washington | 53000 | $5,658,767,221 |
6 | North Carolina | 37000 | $4,864,033,313 |
7 | Illinois | 17000 | $4,566,477,763 |
8 | Colorado | 08000 | $4,402,246,492 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $3,618,299,731 |
10 | Florida | 12000 | $3,471,279,412 |
11 | Georgia | 13000 | $2,942,345,636 |
12 | Minnesota | 27000 | $2,690,362,748 |
13 | New Jersey | 34000 | $2,239,605,481 |
14 | Utah | 49000 | $2,227,969,908 |
15 | Maryland | 24000 | $2,002,530,672 |
16 | Virginia | 51000 | $1,815,270,662 |
17 | Ohio | 39000 | $1,805,695,555 |
18 | Delaware | 10000 | $1,596,982,456 |
19 | Connecticut | 09000 | $1,518,927,151 |
20 | Arizona | 04000 | $1,343,302,714 |
21 | Michigan | 26000 | $1,205,493,891 |
22 | Oregon | 41000 | $1,102,712,992 |
23 | Montana | 30000 | $1,046,959,203 |
24 | Tennessee | 47000 | $960,662,033 |
25 | District of Columbia | 11000 | $777,644,159 |
26 | Missouri | 29000 | $754,857,828 |
27 | Nevada | 32000 | $601,292,499 |
28 | Indiana | 18000 | $462,998,860 |
29 | Kentucky | 21000 | $408,699,517 |
30 | Wisconsin | 55000 | $408,335,906 |
31 | New Hampshire | 33000 | $276,829,685 |
32 | Kansas | 20000 | $231,014,615 |
33 | Iowa | 19000 | $214,652,089 |
34 | Alabama | 01000 | $189,562,884 |
35 | New Mexico | 35000 | $166,170,533 |
36 | South Carolina | 45000 | $160,595,154 |
37 | Arkansas | 05000 | $140,232,901 |
38 | Nebraska | 31000 | $131,991,036 |
39 | Maine | 23000 | $129,809,366 |
40 | North Dakota | 38000 | $129,324,551 |
41 | Rhode Island | 44000 | $120,234,259 |
42 | Oklahoma | 40000 | $116,476,938 |
43 | Idaho | 16000 | $109,568,317 |
44 | Wyoming | 56000 | $92,357,364 |
45 | Vermont | 50000 | $70,177,052 |
46 | Louisiana | 22000 | $51,148,042 |
47 | Hawaii | 15000 | $27,513,283 |
48 | Alaska | 02000 | $10,059,923 |
49 | South Dakota | 46000 | $6,908,622 |
50 | Mississippi | 28000 | $2,666,486 |
51 | West Virginia | 54000 | $606,019 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/15/2025 3:32:38 PM