Select a State
Venture Capital Deals Made in 2020
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 4,604 |
2 | New York | 36000 | 1,718 |
3 | Massachusetts | 25000 | 937 |
4 | Texas | 48000 | 830 |
5 | Florida | 12000 | 490 |
6 | Colorado | 08000 | 445 |
7 | Washington | 53000 | 422 |
8 | Illinois | 17000 | 378 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 358 |
10 | Delaware | 10000 | 290 |
11 | North Carolina | 37000 | 247 |
12 | Georgia | 13000 | 236 |
13 | Virginia | 51000 | 203 |
14 | New Jersey | 34000 | 202 |
15 | Michigan | 26000 | 200 |
16 | Utah | 49000 | 196 |
17 | Maryland | 24000 | 195 |
18 | Ohio | 39000 | 185 |
19 | Arizona | 04000 | 157 |
20 | Oregon | 41000 | 151 |
21 | Connecticut | 09000 | 146 |
22 | Indiana | 18000 | 141 |
23 | Minnesota | 27000 | 140 |
23 | Tennessee | 47000 | 140 |
25 | Missouri | 29000 | 117 |
26 | Wisconsin | 55000 | 100 |
27 | Nevada | 32000 | 90 |
28 | District of Columbia | 11000 | 80 |
29 | Kentucky | 21000 | 66 |
30 | South Carolina | 45000 | 55 |
31 | Alabama | 01000 | 43 |
32 | Iowa | 19000 | 42 |
32 | New Hampshire | 33000 | 42 |
34 | Maine | 23000 | 41 |
35 | Oklahoma | 40000 | 39 |
36 | Kansas | 20000 | 36 |
37 | Montana | 30000 | 34 |
38 | Idaho | 16000 | 33 |
39 | Arkansas | 05000 | 32 |
40 | Nebraska | 31000 | 30 |
40 | Wyoming | 56000 | 30 |
42 | New Mexico | 35000 | 28 |
42 | Vermont | 50000 | 28 |
44 | Rhode Island | 44000 | 24 |
45 | Louisiana | 22000 | 20 |
46 | Hawaii | 15000 | 11 |
47 | North Dakota | 38000 | 10 |
48 | Mississippi | 28000 | 7 |
49 | South Dakota | 46000 | 5 |
50 | Alaska | 02000 | 4 |
51 | West Virginia | 54000 | 2 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/15/2025 3:20:36 PM