Select a State
Venture Capital Deals Made in 2020
| Rank | State | FIPS Code | Deals |
|---|
| 1 | California | 06000 | 4,603 |
| 2 | New York | 36000 | 1,718 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 915 |
| 4 | Texas | 48000 | 866 |
| 5 | Florida | 12000 | 520 |
| 6 | Colorado | 08000 | 439 |
| 7 | Washington | 53000 | 417 |
| 8 | Illinois | 17000 | 367 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 358 |
| 10 | Delaware | 10000 | 325 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 255 |
| 12 | Georgia | 13000 | 242 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 210 |
| 13 | Utah | 49000 | 210 |
| 15 | Virginia | 51000 | 205 |
| 16 | Michigan | 26000 | 196 |
| 17 | Maryland | 24000 | 191 |
| 18 | Ohio | 39000 | 184 |
| 19 | Arizona | 04000 | 157 |
| 20 | Oregon | 41000 | 156 |
| 21 | Connecticut | 09000 | 147 |
| 22 | Tennessee | 47000 | 141 |
| 23 | Minnesota | 27000 | 139 |
| 24 | Indiana | 18000 | 137 |
| 25 | Missouri | 29000 | 116 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 106 |
| 27 | Nevada | 32000 | 97 |
| 28 | District of Columbia | 11000 | 80 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 67 |
| 30 | South Carolina | 45000 | 60 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | 45 |
| 32 | Iowa | 19000 | 44 |
| 33 | Alabama | 01000 | 42 |
| 34 | Idaho | 16000 | 40 |
| 34 | Kansas | 20000 | 40 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | 40 |
| 37 | Maine | 23000 | 36 |
| 38 | Wyoming | 56000 | 35 |
| 39 | Montana | 30000 | 34 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 32 |
| 41 | Arkansas | 05000 | 31 |
| 42 | Nebraska | 31000 | 30 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 26 |
| 43 | Vermont | 50000 | 26 |
| 45 | Louisiana | 22000 | 21 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 12 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 10 |
| 48 | Mississippi | 28000 | 9 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 6 |
| 50 | Alaska | 02000 | 4 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 3 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/8/2026 5:06:01 PM
Questions or Feedback?