Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2019:3 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,187,221,489 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,932,859,150 |
| 3 | New York | 36000 | $1,686,730,037 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,439,614,351 |
| 5 | Illinois | 17000 | $932,979,975 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $914,265,014 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $784,032,311 |
| 8 | Ohio | 39000 | $731,042,365 |
| 9 | Georgia | 13000 | $649,304,140 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $635,936,072 |
| 11 | Virginia | 51000 | $631,301,838 |
| 12 | North Carolina | 37000 | $630,638,731 |
| 13 | Michigan | 26000 | $614,313,264 |
| 14 | Washington | 53000 | $608,621,678 |
| 15 | Maryland | 24000 | $477,085,097 |
| 16 | Colorado | 08000 | $443,452,636 |
| 17 | Arizona | 04000 | $425,236,515 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $422,073,744 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $414,613,170 |
| 20 | Indiana | 18000 | $410,585,297 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $385,864,124 |
| 22 | Missouri | 29000 | $374,608,130 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $334,245,114 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $294,534,814 |
| 25 | Oregon | 41000 | $276,024,750 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $274,931,514 |
| 27 | Alabama | 01000 | $270,488,884 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $245,493,443 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $238,193,925 |
| 30 | Nevada | 32000 | $200,275,591 |
| 31 | Iowa | 19000 | $199,626,362 |
| 32 | Utah | 49000 | $196,142,952 |
| 33 | Kansas | 20000 | $192,588,366 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $165,440,470 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $146,105,090 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $132,162,727 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $115,031,084 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $109,969,412 |
| 39 | Idaho | 16000 | $104,772,858 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $98,726,850 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $96,298,262 |
| 42 | Maine | 23000 | $85,259,919 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $75,415,093 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $72,174,617 |
| 45 | Montana | 30000 | $67,417,185 |
| 46 | Delaware | 10000 | $66,383,837 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $60,774,756 |
| 48 | Alaska | 02000 | $55,840,872 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $55,593,810 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $44,829,971 |
| 51 | Vermont | 50000 | $43,730,382 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 6:24:07 PM