Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2019 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $20,778,697 |
2 | California | 06000 | $17,885,229 |
3 | New York | 36000 | $16,471,488 |
4 | Massachusetts | 25000 | $16,309,996 |
5 | Kentucky | 21000 | $14,697,849 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $14,168,796 |
7 | New Jersey | 34000 | $13,101,185 |
8 | Minnesota | 27000 | $11,231,859 |
9 | Georgia | 13000 | $11,205,912 |
10 | Arizona | 04000 | $10,868,932 |
11 | Washington | 53000 | $10,546,095 |
12 | Kansas | 20000 | $9,851,567 |
13 | Illinois | 17000 | $9,785,626 |
14 | Oregon | 41000 | $9,544,774 |
15 | North Carolina | 37000 | $9,384,414 |
16 | Utah | 49000 | $9,221,303 |
17 | Hawaii | 15000 | $9,189,931 |
18 | Connecticut | 09000 | $8,850,701 |
19 | New Mexico | 35000 | $8,788,962 |
20 | Texas | 48000 | $8,162,347 |
21 | Ohio | 39000 | $7,888,209 |
22 | Florida | 12000 | $7,560,559 |
23 | Colorado | 08000 | $7,348,662 |
24 | Virginia | 51000 | $6,614,202 |
25 | Maryland | 24000 | $6,031,084 |
26 | North Dakota | 38000 | $5,925,143 |
27 | Michigan | 26000 | $5,758,422 |
28 | Tennessee | 47000 | $5,625,658 |
29 | Indiana | 18000 | $5,224,095 |
30 | Missouri | 29000 | $5,210,917 |
31 | Louisiana | 22000 | $5,077,234 |
32 | New Hampshire | 33000 | $4,783,987 |
33 | Nevada | 32000 | $4,357,662 |
34 | Arkansas | 05000 | $4,098,389 |
35 | Montana | 30000 | $4,059,264 |
36 | Vermont | 50000 | $3,679,323 |
37 | Idaho | 16000 | $3,567,298 |
38 | Wisconsin | 55000 | $3,556,389 |
39 | Delaware | 10000 | $3,358,746 |
40 | Alabama | 01000 | $2,925,423 |
41 | Alaska | 02000 | $2,823,742 |
42 | Rhode Island | 44000 | $2,648,531 |
43 | Maine | 23000 | $2,591,399 |
44 | South Carolina | 45000 | $2,433,607 |
45 | Oklahoma | 40000 | $2,126,087 |
46 | Nebraska | 31000 | $2,053,368 |
47 | Wyoming | 56000 | $1,564,289 |
48 | Iowa | 19000 | $1,487,208 |
49 | South Dakota | 46000 | $1,168,002 |
50 | Mississippi | 28000 | $889,295 |
51 | West Virginia | 54000 | $39,728 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 6:20:35 AM