Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2019 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $20,710,841 |
| 2 | California | 06000 | $19,069,780 |
| 3 | Pennsylvania | 42000 | $18,411,878 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | $17,735,302 |
| 5 | New York | 36000 | $17,185,636 |
| 6 | Georgia | 13000 | $14,992,061 |
| 7 | Washington | 53000 | $13,064,518 |
| 8 | Minnesota | 27000 | $12,500,867 |
| 9 | Arizona | 04000 | $12,432,010 |
| 10 | Kentucky | 21000 | $11,990,145 |
| 11 | Tennessee | 47000 | $11,728,224 |
| 12 | Kansas | 20000 | $10,981,836 |
| 13 | North Carolina | 37000 | $10,943,431 |
| 14 | Texas | 48000 | $10,895,034 |
| 15 | Hawaii | 15000 | $10,643,519 |
| 16 | Illinois | 17000 | $10,588,563 |
| 17 | Connecticut | 09000 | $10,261,101 |
| 18 | West Virginia | 54000 | $10,225,329 |
| 19 | New Mexico | 35000 | $9,914,967 |
| 20 | New Jersey | 34000 | $9,245,453 |
| 21 | Wyoming | 56000 | $9,189,686 |
| 22 | Utah | 49000 | $9,129,575 |
| 23 | Oregon | 41000 | $9,024,311 |
| 24 | Colorado | 08000 | $8,170,187 |
| 25 | Virginia | 51000 | $8,072,744 |
| 26 | Florida | 12000 | $7,911,204 |
| 27 | Maryland | 24000 | $6,332,886 |
| 28 | North Dakota | 38000 | $6,275,174 |
| 29 | Ohio | 39000 | $6,174,692 |
| 30 | Michigan | 26000 | $5,720,572 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | $5,353,591 |
| 32 | Nevada | 32000 | $5,266,243 |
| 33 | Missouri | 29000 | $5,221,086 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $4,570,420 |
| 35 | Montana | 30000 | $4,494,959 |
| 36 | Delaware | 10000 | $4,155,048 |
| 37 | Indiana | 18000 | $4,061,269 |
| 38 | Idaho | 16000 | $3,882,443 |
| 39 | Wisconsin | 55000 | $3,632,397 |
| 40 | Vermont | 50000 | $3,601,311 |
| 41 | Alabama | 01000 | $3,111,189 |
| 42 | Louisiana | 22000 | $3,012,292 |
| 43 | Alaska | 02000 | $2,993,816 |
| 44 | Nebraska | 31000 | $2,686,785 |
| 45 | South Carolina | 45000 | $2,627,785 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | $2,505,753 |
| 47 | Maine | 23000 | $2,485,735 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | $2,268,084 |
| 49 | Iowa | 19000 | $1,902,718 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $1,054,100 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $834,858 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/8/2026 5:05:20 PM
Questions or Feedback?