Select a State
Venture Capital Invested in 2019 adjusted to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $88,861,433,467 |
| 2 | New York | 36000 | $29,737,246,526 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $14,639,114,478 |
| 4 | Texas | 48000 | $6,746,490,797 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $5,470,542,197 |
| 6 | Washington | 53000 | $5,068,947,836 |
| 7 | Colorado | 08000 | $3,741,833,685 |
| 8 | Illinois | 17000 | $3,694,226,410 |
| 9 | Florida | 12000 | $3,506,128,592 |
| 10 | Georgia | 13000 | $3,228,705,784 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $2,433,860,604 |
| 12 | Utah | 49000 | $2,064,536,122 |
| 13 | New Jersey | 34000 | $1,876,070,207 |
| 14 | Virginia | 51000 | $1,756,806,621 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $1,695,088,941 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $1,574,475,664 |
| 17 | Arizona | 04000 | $1,517,788,650 |
| 18 | Oregon | 41000 | $1,416,193,743 |
| 19 | Ohio | 39000 | $1,336,930,084 |
| 20 | Maryland | 24000 | $1,169,936,522 |
| 21 | Connecticut | 09000 | $1,099,139,105 |
| 22 | Michigan | 26000 | $911,654,784 |
| 23 | District of Columbia | 11000 | $788,342,124 |
| 24 | Delaware | 10000 | $650,060,167 |
| 25 | Kentucky | 21000 | $609,201,346 |
| 26 | Indiana | 18000 | $554,722,917 |
| 27 | Missouri | 29000 | $523,066,533 |
| 28 | Nevada | 32000 | $512,269,007 |
| 29 | Kansas | 20000 | $410,428,701 |
| 30 | New Mexico | 35000 | $335,827,610 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | $295,214,187 |
| 32 | Hawaii | 15000 | $261,103,820 |
| 33 | New Hampshire | 33000 | $232,760,313 |
| 34 | South Carolina | 45000 | $160,490,506 |
| 35 | Montana | 30000 | $149,570,280 |
| 36 | Wyoming | 56000 | $141,349,436 |
| 37 | Arkansas | 05000 | $134,355,584 |
| 38 | Alabama | 01000 | $132,515,096 |
| 39 | Vermont | 50000 | $117,668,498 |
| 40 | Idaho | 16000 | $114,969,116 |
| 41 | Louisiana | 22000 | $96,441,542 |
| 42 | Maine | 23000 | $93,374,063 |
| 43 | Nebraska | 31000 | $77,791,270 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | $61,840,378 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | $48,711,568 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $42,699,309 |
| 47 | Alaska | 02000 | $37,914,041 |
| 48 | Iowa | 19000 | $32,147,181 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $11,288,323 |
| 50 | Mississippi | 28000 | $10,797,526 |
| 51 | West Virginia | 54000 | $122,699 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 11/4/2025 6:28:53 PM