Select a State
Venture Capital Deals Made in 2019
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 4,491 |
2 | New York | 36000 | 1,755 |
3 | Massachusetts | 25000 | 871 |
4 | Texas | 48000 | 783 |
5 | Colorado | 08000 | 471 |
6 | Washington | 53000 | 461 |
7 | Florida | 12000 | 438 |
8 | Illinois | 17000 | 361 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 313 |
10 | Virginia | 51000 | 236 |
11 | Georgia | 13000 | 227 |
12 | North Carolina | 37000 | 226 |
13 | New Jersey | 34000 | 224 |
14 | Utah | 49000 | 216 |
15 | Maryland | 24000 | 189 |
15 | Ohio | 39000 | 189 |
17 | Oregon | 41000 | 154 |
18 | Arizona | 04000 | 149 |
18 | Delaware | 10000 | 149 |
18 | Indiana | 18000 | 149 |
18 | Michigan | 26000 | 149 |
22 | Minnesota | 27000 | 146 |
23 | Tennessee | 47000 | 134 |
24 | Connecticut | 09000 | 115 |
25 | Missouri | 29000 | 97 |
26 | District of Columbia | 11000 | 82 |
27 | Wisconsin | 55000 | 81 |
28 | Nevada | 32000 | 80 |
29 | South Carolina | 45000 | 74 |
30 | Kentucky | 21000 | 53 |
31 | Alabama | 01000 | 44 |
32 | New Hampshire | 33000 | 43 |
33 | Kansas | 20000 | 41 |
34 | Maine | 23000 | 35 |
34 | Nebraska | 31000 | 35 |
34 | New Mexico | 35000 | 35 |
37 | Montana | 30000 | 34 |
38 | Arkansas | 05000 | 31 |
38 | Oklahoma | 40000 | 31 |
38 | Vermont | 50000 | 31 |
41 | Louisiana | 22000 | 30 |
42 | Idaho | 16000 | 29 |
43 | Hawaii | 15000 | 28 |
44 | Iowa | 19000 | 23 |
45 | Rhode Island | 44000 | 18 |
46 | Wyoming | 56000 | 16 |
47 | Alaska | 02000 | 13 |
47 | Mississippi | 28000 | 13 |
49 | South Dakota | 46000 | 10 |
50 | North Dakota | 38000 | 7 |
51 | West Virginia | 54000 | 3 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 7:10:08 AM