Select a State
Members of Unions in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,504,000 |
| 2 | New York | 36000 | 1,732,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 771,000 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 676,000 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 642,000 |
| 6 | Washington | 53000 | 638,000 |
| 7 | Ohio | 39000 | 610,000 |
| 8 | Michigan | 26000 | 589,000 |
| 9 | Florida | 12000 | 551,000 |
| 10 | Texas | 48000 | 497,000 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 406,000 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 364,000 |
| 13 | Maryland | 24000 | 330,000 |
| 14 | Missouri | 29000 | 297,000 |
| 15 | Oregon | 41000 | 255,000 |
| 16 | Indiana | 18000 | 249,000 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 244,000 |
| 18 | Colorado | 08000 | 237,000 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 218,000 |
| 20 | Nevada | 32000 | 201,000 |
| 21 | Georgia | 13000 | 180,000 |
| 22 | Arizona | 04000 | 174,000 |
| 23 | Alabama | 01000 | 173,000 |
| 24 | Virginia | 51000 | 156,000 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 144,000 |
| 26 | Hawaii | 15000 | 135,000 |
| 26 | Tennessee | 47000 | 135,000 |
| 28 | Kansas | 20000 | 112,000 |
| 29 | North Carolina | 37000 | 102,000 |
| 30 | Iowa | 19000 | 97,000 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 96,000 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 94,000 |
| 33 | Rhode Island | 44000 | 83,000 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 75,000 |
| 35 | West Virginia | 54000 | 72,000 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 70,000 |
| 37 | Maine | 23000 | 69,000 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 69,000 |
| 39 | Arkansas | 05000 | 62,000 |
| 39 | Utah | 49000 | 62,000 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 58,000 |
| 42 | Alaska | 02000 | 48,000 |
| 43 | South Carolina | 45000 | 47,000 |
| 44 | Montana | 30000 | 46,000 |
| 45 | Delaware | 10000 | 38,000 |
| 46 | Idaho | 16000 | 37,000 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 34,000 |
| 48 | Vermont | 50000 | 33,000 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 22,000 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 21,000 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 18,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 6:31:39 PM