Select a State
Total Real GDP by State in 2019 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $2,969,609 |
2 | Texas | 48000 | $1,806,736 |
3 | New York | 36000 | $1,704,364 |
4 | Florida | 12000 | $1,084,914 |
5 | Illinois | 17000 | $858,018 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $771,853 |
7 | Ohio | 39000 | $674,064 |
8 | Georgia | 13000 | $620,745 |
9 | New Jersey | 34000 | $618,691 |
10 | Washington | 53000 | $588,794 |
11 | North Carolina | 37000 | $567,975 |
12 | Massachusetts | 25000 | $566,327 |
13 | Virginia | 51000 | $541,028 |
14 | Michigan | 26000 | $521,085 |
15 | Maryland | 24000 | $402,506 |
16 | Colorado | 08000 | $383,726 |
17 | Indiana | 18000 | $370,507 |
18 | Tennessee | 47000 | $370,197 |
19 | Minnesota | 27000 | $369,617 |
20 | Arizona | 04000 | $359,577 |
21 | Wisconsin | 55000 | $333,257 |
22 | Missouri | 29000 | $321,329 |
23 | Connecticut | 09000 | $275,225 |
24 | Louisiana | 22000 | $246,674 |
25 | Oregon | 41000 | $239,795 |
26 | South Carolina | 45000 | $239,021 |
27 | Alabama | 01000 | $225,273 |
28 | Kentucky | 21000 | $211,783 |
29 | Oklahoma | 40000 | $200,072 |
30 | Utah | 49000 | $192,761 |
31 | Iowa | 19000 | $188,471 |
32 | Nevada | 32000 | $176,030 |
33 | Kansas | 20000 | $169,562 |
34 | District of Columbia | 11000 | $138,910 |
35 | Nebraska | 31000 | $127,569 |
36 | Arkansas | 05000 | $127,220 |
37 | Mississippi | 28000 | $111,208 |
38 | New Mexico | 35000 | $100,342 |
39 | Hawaii | 15000 | $88,855 |
40 | New Hampshire | 33000 | $84,438 |
41 | Idaho | 16000 | $81,144 |
42 | West Virginia | 54000 | $77,162 |
43 | Delaware | 10000 | $74,628 |
44 | Maine | 23000 | $66,758 |
45 | Rhode Island | 44000 | $60,158 |
46 | North Dakota | 38000 | $59,409 |
47 | South Dakota | 46000 | $52,510 |
48 | Alaska | 02000 | $52,378 |
49 | Montana | 30000 | $50,264 |
50 | Wyoming | 56000 | $38,577 |
51 | Vermont | 50000 | $33,339 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/31/2025 12:25:24 AM