Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2018 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | Montana | 30000 | $50,798,008 |
2 | California | 06000 | $22,642,042 |
3 | Massachusetts | 25000 | $19,244,860 |
4 | Arizona | 04000 | $17,445,862 |
5 | North Carolina | 37000 | $16,169,578 |
6 | Utah | 49000 | $14,253,809 |
7 | New York | 36000 | $12,995,951 |
8 | District of Columbia | 11000 | $11,510,042 |
9 | Minnesota | 27000 | $10,424,084 |
10 | Florida | 12000 | $10,264,229 |
11 | Maryland | 24000 | $9,712,542 |
12 | Washington | 53000 | $9,130,482 |
13 | Missouri | 29000 | $8,870,743 |
14 | Pennsylvania | 42000 | $8,791,314 |
15 | Wisconsin | 55000 | $8,748,601 |
16 | Kansas | 20000 | $8,484,864 |
17 | Illinois | 17000 | $8,023,920 |
18 | New Jersey | 34000 | $7,848,851 |
19 | Ohio | 39000 | $7,659,347 |
20 | Texas | 48000 | $7,570,300 |
21 | Nebraska | 31000 | $7,053,054 |
22 | Georgia | 13000 | $6,580,630 |
23 | Colorado | 08000 | $6,485,960 |
24 | Virginia | 51000 | $6,308,583 |
25 | Connecticut | 09000 | $5,974,806 |
26 | New Mexico | 35000 | $5,746,432 |
27 | Oregon | 41000 | $5,512,765 |
28 | Nevada | 32000 | $5,080,687 |
29 | Oklahoma | 40000 | $4,602,912 |
30 | Tennessee | 47000 | $4,567,477 |
31 | North Dakota | 38000 | $4,565,347 |
32 | Iowa | 19000 | $4,415,362 |
33 | New Hampshire | 33000 | $4,244,160 |
34 | Kentucky | 21000 | $4,206,523 |
35 | Michigan | 26000 | $3,772,810 |
36 | Wyoming | 56000 | $3,703,058 |
37 | South Carolina | 45000 | $3,445,777 |
38 | West Virginia | 54000 | $3,435,367 |
39 | Indiana | 18000 | $3,261,133 |
40 | Idaho | 16000 | $3,185,522 |
41 | Rhode Island | 44000 | $2,883,210 |
42 | Alabama | 01000 | $2,576,972 |
43 | Delaware | 10000 | $2,469,379 |
44 | Arkansas | 05000 | $2,186,143 |
45 | Mississippi | 28000 | $2,144,502 |
46 | Vermont | 50000 | $2,040,400 |
47 | South Dakota | 46000 | $1,998,759 |
48 | Hawaii | 15000 | $1,828,410 |
49 | Louisiana | 22000 | $1,702,890 |
50 | Maine | 23000 | $1,650,761 |
51 | Alaska | 02000 | $1,391,993 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/15/2025 11:56:27 AM