Select a State
Venture Capital Deals Made in 2018
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 4,292 |
2 | New York | 36000 | 1,529 |
3 | Massachusetts | 25000 | 834 |
4 | Texas | 48000 | 725 |
5 | Washington | 53000 | 418 |
6 | Florida | 12000 | 417 |
7 | Colorado | 08000 | 382 |
8 | Illinois | 17000 | 327 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 291 |
10 | North Carolina | 37000 | 221 |
11 | Virginia | 51000 | 218 |
12 | Georgia | 13000 | 212 |
13 | Ohio | 39000 | 192 |
14 | New Jersey | 34000 | 191 |
15 | Maryland | 24000 | 175 |
16 | Minnesota | 27000 | 174 |
17 | Michigan | 26000 | 156 |
18 | Utah | 49000 | 149 |
19 | Oregon | 41000 | 139 |
20 | Arizona | 04000 | 129 |
21 | Delaware | 10000 | 125 |
21 | Tennessee | 47000 | 125 |
23 | Connecticut | 09000 | 124 |
24 | Indiana | 18000 | 117 |
25 | Missouri | 29000 | 91 |
26 | Wisconsin | 55000 | 89 |
27 | District of Columbia | 11000 | 77 |
28 | Nevada | 32000 | 76 |
29 | South Carolina | 45000 | 62 |
30 | Kentucky | 21000 | 47 |
31 | Alabama | 01000 | 38 |
32 | Kansas | 20000 | 35 |
33 | Nebraska | 31000 | 32 |
33 | New Hampshire | 33000 | 32 |
35 | Arkansas | 05000 | 31 |
36 | Maine | 23000 | 30 |
37 | Idaho | 16000 | 29 |
38 | Iowa | 19000 | 28 |
39 | New Mexico | 35000 | 27 |
40 | Oklahoma | 40000 | 24 |
41 | Rhode Island | 44000 | 22 |
41 | Vermont | 50000 | 22 |
43 | Montana | 30000 | 20 |
44 | Louisiana | 22000 | 18 |
45 | Mississippi | 28000 | 12 |
46 | Wyoming | 56000 | 11 |
47 | Hawaii | 15000 | 10 |
47 | North Dakota | 38000 | 10 |
49 | Alaska | 02000 | 6 |
50 | South Dakota | 46000 | 5 |
51 | West Virginia | 54000 | 2 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 7:05:37 AM