Select a State
Venture Capital Deals Made in 2018
| Rank | State | FIPS Code | Deals |
|---|
| 1 | California | 06000 | 4,349 |
| 2 | New York | 36000 | 1,524 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 863 |
| 4 | Texas | 48000 | 735 |
| 5 | Florida | 12000 | 449 |
| 6 | Washington | 53000 | 426 |
| 7 | Colorado | 08000 | 387 |
| 8 | Illinois | 17000 | 346 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 302 |
| 10 | Virginia | 51000 | 238 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 222 |
| 12 | Georgia | 13000 | 211 |
| 13 | Ohio | 39000 | 195 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 188 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 180 |
| 16 | Maryland | 24000 | 175 |
| 17 | Michigan | 26000 | 164 |
| 18 | Delaware | 10000 | 159 |
| 19 | Utah | 49000 | 158 |
| 20 | Oregon | 41000 | 139 |
| 21 | Connecticut | 09000 | 128 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 128 |
| 23 | Arizona | 04000 | 127 |
| 24 | Indiana | 18000 | 114 |
| 25 | Missouri | 29000 | 100 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 93 |
| 27 | Nevada | 32000 | 82 |
| 28 | District of Columbia | 11000 | 80 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 60 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 52 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | 39 |
| 32 | Kansas | 20000 | 38 |
| 33 | Nebraska | 31000 | 37 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 36 |
| 35 | Alabama | 01000 | 35 |
| 36 | Iowa | 19000 | 29 |
| 37 | Maine | 23000 | 28 |
| 38 | Idaho | 16000 | 26 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 26 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 25 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 25 |
| 42 | Vermont | 50000 | 24 |
| 43 | Montana | 30000 | 22 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 19 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 14 |
| 46 | Mississippi | 28000 | 12 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 11 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 11 |
| 49 | Alaska | 02000 | 7 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 4 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 2 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 11/4/2025 6:26:55 PM