Select a State
Total Real GDP by State in 2018 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,850,970 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,746,543 |
| 3 | New York | 36000 | $1,665,187 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,050,434 |
| 5 | Illinois | 17000 | $851,517 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $763,855 |
| 7 | Ohio | 39000 | $656,212 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $606,892 |
| 9 | Georgia | 13000 | $600,935 |
| 10 | Washington | 53000 | $561,786 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $556,574 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $549,262 |
| 13 | Virginia | 51000 | $527,768 |
| 14 | Michigan | 26000 | $516,843 |
| 15 | Maryland | 24000 | $402,481 |
| 16 | Indiana | 18000 | $368,763 |
| 17 | Colorado | 08000 | $365,205 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $364,800 |
| 19 | Tennessee | 47000 | $362,364 |
| 20 | Arizona | 04000 | $346,398 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $328,832 |
| 22 | Missouri | 29000 | $314,182 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $274,583 |
| 24 | Louisiana | 22000 | $245,220 |
| 25 | Oregon | 41000 | $234,308 |
| 26 | South Carolina | 45000 | $231,663 |
| 27 | Alabama | 01000 | $220,809 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $205,940 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $196,031 |
| 30 | Iowa | 19000 | $189,245 |
| 31 | Utah | 49000 | $182,106 |
| 32 | Kansas | 20000 | $169,797 |
| 33 | Nevada | 32000 | $168,639 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $138,057 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $126,371 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $125,543 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $110,175 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $96,077 |
| 39 | Hawaii | 15000 | $88,836 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | $82,270 |
| 41 | Idaho | 16000 | $77,652 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $77,407 |
| 43 | Delaware | 10000 | $70,856 |
| 44 | Maine | 23000 | $64,806 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | $58,740 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $58,516 |
| 47 | Alaska | 02000 | $52,480 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $51,938 |
| 49 | Montana | 30000 | $49,455 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $37,977 |
| 51 | Vermont | 50000 | $32,828 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/8/2025 10:28:34 AM