Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2017 adjusted to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | Maine | 23000 | $19,044,078 |
| 2 | Montana | 30000 | $16,095,594 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $15,554,686 |
| 4 | California | 06000 | $13,621,044 |
| 5 | New York | 36000 | $10,623,580 |
| 6 | Georgia | 13000 | $9,584,830 |
| 7 | Illinois | 17000 | $8,983,668 |
| 8 | Utah | 49000 | $8,630,512 |
| 9 | Arizona | 04000 | $8,462,147 |
| 10 | District of Columbia | 11000 | $7,653,489 |
| 11 | South Carolina | 45000 | $7,427,804 |
| 12 | New Jersey | 34000 | $7,214,929 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $7,089,920 |
| 14 | Washington | 53000 | $6,736,263 |
| 15 | Virginia | 51000 | $6,672,512 |
| 16 | New Hampshire | 33000 | $6,623,739 |
| 17 | Connecticut | 09000 | $6,612,987 |
| 18 | North Carolina | 37000 | $6,451,471 |
| 19 | Texas | 48000 | $6,149,923 |
| 20 | Louisiana | 22000 | $6,092,658 |
| 21 | Nevada | 32000 | $6,040,680 |
| 22 | Kansas | 20000 | $5,898,163 |
| 23 | Missouri | 29000 | $5,667,614 |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | $5,627,310 |
| 25 | Idaho | 16000 | $5,396,958 |
| 26 | Maryland | 24000 | $5,289,066 |
| 27 | Florida | 12000 | $5,103,689 |
| 28 | Colorado | 08000 | $4,757,529 |
| 29 | Tennessee | 47000 | $4,569,644 |
| 30 | Alabama | 01000 | $4,470,252 |
| 31 | Rhode Island | 44000 | $4,305,694 |
| 32 | Oregon | 41000 | $4,188,641 |
| 33 | Michigan | 26000 | $4,178,618 |
| 34 | South Dakota | 46000 | $3,766,082 |
| 35 | Nebraska | 31000 | $3,574,730 |
| 36 | Mississippi | 28000 | $3,519,275 |
| 37 | Kentucky | 21000 | $3,274,620 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $3,087,364 |
| 39 | Ohio | 39000 | $2,904,122 |
| 40 | Wisconsin | 55000 | $2,658,362 |
| 41 | Delaware | 10000 | $2,589,584 |
| 42 | Indiana | 18000 | $2,549,993 |
| 43 | Wyoming | 56000 | $2,279,531 |
| 44 | Vermont | 50000 | $2,208,936 |
| 45 | Iowa | 19000 | $1,915,948 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | $1,867,467 |
| 47 | West Virginia | 54000 | $1,503,690 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $1,258,408 |
| 49 | Hawaii | 15000 | $1,041,240 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $1,016,033 |
| 51 | Alaska | 02000 | $463,904 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 11/4/2025 6:30:08 PM