Select a State
Venture Capital Invested in 2017 adjusted to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $54,756,595,621 |
| 2 | New York | 36000 | $14,618,045,612 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $12,677,069,329 |
| 4 | Texas | 48000 | $4,489,443,460 |
| 5 | Washington | 53000 | $2,809,021,520 |
| 6 | Illinois | 17000 | $2,793,920,630 |
| 7 | Florida | 12000 | $2,097,616,024 |
| 8 | Georgia | 13000 | $1,859,457,070 |
| 9 | Colorado | 08000 | $1,812,618,716 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $1,631,919,928 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $1,548,353,138 |
| 12 | Virginia | 51000 | $1,528,005,328 |
| 13 | Utah | 49000 | $1,432,664,962 |
| 14 | New Jersey | 34000 | $1,392,481,237 |
| 15 | Arizona | 04000 | $1,227,011,314 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $1,006,768,670 |
| 17 | Maryland | 24000 | $883,274,102 |
| 18 | Connecticut | 09000 | $833,236,406 |
| 19 | Tennessee | 47000 | $594,053,663 |
| 20 | Oregon | 41000 | $590,598,374 |
| 21 | District of Columbia | 11000 | $589,318,638 |
| 22 | Ohio | 39000 | $548,878,966 |
| 23 | Missouri | 29000 | $493,082,456 |
| 24 | Michigan | 26000 | $480,541,039 |
| 25 | Nevada | 32000 | $477,213,724 |
| 26 | South Carolina | 45000 | $356,534,577 |
| 27 | Montana | 30000 | $354,103,077 |
| 28 | Delaware | 10000 | $352,183,473 |
| 29 | Maine | 23000 | $304,705,250 |
| 30 | Indiana | 18000 | $275,399,285 |
| 31 | Kansas | 20000 | $265,417,341 |
| 32 | Wisconsin | 55000 | $233,935,824 |
| 33 | New Hampshire | 33000 | $192,088,442 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $167,005,607 |
| 35 | Idaho | 16000 | $156,511,769 |
| 36 | Louisiana | 22000 | $140,131,142 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | $133,476,512 |
| 38 | Alabama | 01000 | $129,637,303 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $107,241,915 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $98,795,654 |
| 41 | Iowa | 19000 | $67,058,190 |
| 42 | Vermont | 50000 | $50,805,537 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | $50,421,616 |
| 44 | Wyoming | 56000 | $36,472,489 |
| 45 | Arkansas | 05000 | $33,529,095 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $26,362,571 |
| 47 | Hawaii | 15000 | $22,907,283 |
| 48 | Mississippi | 28000 | $21,115,652 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $7,550,445 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $6,014,761 |
| 51 | Alaska | 02000 | $3,711,236 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 11/4/2025 6:26:57 PM