Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2017
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $7,805 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $5,445 |
| 3 | California | 06000 | $4,569 |
| 4 | Maryland | 24000 | $4,131 |
| 5 | Washington | 53000 | $4,012 |
| 6 | New Mexico | 35000 | $3,762 |
| 7 | Connecticut | 09000 | $3,345 |
| 8 | Michigan | 26000 | $2,855 |
| 9 | Delaware | 10000 | $2,823 |
| 10 | New Jersey | 34000 | $2,484 |
| 11 | Oregon | 41000 | $2,470 |
| 12 | Alaska | 02000 | $1,847 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $1,816 |
| 14 | Idaho | 16000 | $1,695 |
| 15 | Illinois | 17000 | $1,693 |
| 16 | New Hampshire | 33000 | $1,631 |
| 17 | North Carolina | 37000 | $1,603 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | $1,593 |
| 19 | Colorado | 08000 | $1,522 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | $1,493 |
| 21 | Iowa | 19000 | $1,481 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $1,447 |
| 23 | New York | 36000 | $1,440 |
| 24 | Alabama | 01000 | $1,439 |
| 25 | Utah | 49000 | $1,410 |
| 26 | Indiana | 18000 | $1,400 |
| 27 | Ohio | 39000 | $1,336 |
| 28 | Arizona | 04000 | $1,326 |
| 29 | Missouri | 29000 | $1,273 |
| 30 | Virginia | 51000 | $1,254 |
| 31 | Kansas | 20000 | $1,156 |
| 32 | Texas | 48000 | $1,144 |
| 33 | Georgia | 13000 | $1,038 |
| 34 | North Dakota | 38000 | $934 |
| 35 | Tennessee | 47000 | $804 |
| 36 | Vermont | 50000 | $728 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $716 |
| 38 | Florida | 12000 | $578 |
| 39 | South Carolina | 45000 | $560 |
| 40 | Montana | 30000 | $469 |
| 41 | South Dakota | 46000 | $469 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $467 |
| 43 | Maine | 23000 | $465 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | $465 |
| 45 | Wyoming | 56000 | $451 |
| 46 | Kentucky | 21000 | $428 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $396 |
| 48 | Nevada | 32000 | $340 |
| 49 | West Virginia | 54000 | $323 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $323 |
| 51 | Louisiana | 22000 | $270 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:51 PM