Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2016 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $15,352,167 |
| 2 | California | 06000 | $15,048,880 |
| 3 | New York | 36000 | $10,300,161 |
| 4 | Colorado | 08000 | $9,491,191 |
| 5 | Arizona | 04000 | $9,296,198 |
| 6 | Utah | 49000 | $8,811,684 |
| 7 | New Hampshire | 33000 | $7,948,183 |
| 8 | North Carolina | 37000 | $7,601,517 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $7,412,564 |
| 10 | New Jersey | 34000 | $7,118,779 |
| 11 | Florida | 12000 | $6,997,360 |
| 12 | Minnesota | 27000 | $6,741,780 |
| 13 | District of Columbia | 11000 | $6,664,119 |
| 14 | Maryland | 24000 | $6,657,287 |
| 15 | Texas | 48000 | $5,939,786 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $5,911,012 |
| 17 | Illinois | 17000 | $5,805,724 |
| 18 | Nebraska | 31000 | $5,760,703 |
| 19 | Washington | 53000 | $5,758,705 |
| 20 | Virginia | 51000 | $5,214,474 |
| 21 | West Virginia | 54000 | $4,890,261 |
| 22 | Kansas | 20000 | $4,463,376 |
| 23 | Georgia | 13000 | $4,407,132 |
| 24 | South Dakota | 46000 | $4,170,364 |
| 25 | Hawaii | 15000 | $4,120,750 |
| 26 | Nevada | 32000 | $4,067,114 |
| 27 | Arkansas | 05000 | $4,024,907 |
| 28 | Wyoming | 56000 | $3,897,874 |
| 29 | Connecticut | 09000 | $3,827,205 |
| 30 | Montana | 30000 | $3,826,668 |
| 31 | Ohio | 39000 | $3,632,533 |
| 32 | Kentucky | 21000 | $3,534,695 |
| 33 | Oregon | 41000 | $3,372,343 |
| 34 | Indiana | 18000 | $3,311,120 |
| 35 | Vermont | 50000 | $3,245,408 |
| 36 | Delaware | 10000 | $3,135,113 |
| 37 | Missouri | 29000 | $3,121,431 |
| 38 | Wisconsin | 55000 | $3,022,690 |
| 39 | Michigan | 26000 | $2,690,799 |
| 40 | Alabama | 01000 | $2,434,767 |
| 41 | New Mexico | 35000 | $2,339,153 |
| 42 | Louisiana | 22000 | $2,282,572 |
| 43 | Iowa | 19000 | $2,114,721 |
| 44 | South Carolina | 45000 | $1,971,487 |
| 45 | Mississippi | 28000 | $1,814,230 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | $1,735,476 |
| 47 | Idaho | 16000 | $1,613,203 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $1,268,572 |
| 49 | Oklahoma | 40000 | $1,257,416 |
| 50 | Alaska | 02000 | $891,956 |
| 51 | Maine | 23000 | $809,546 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/8/2026 10:29:03 AM
Questions or Feedback?