Select a State
Venture Capital Invested in 2016 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $56,085,565,260 |
2 | New York | 36000 | $12,701,681,367 |
3 | Massachusetts | 25000 | $10,515,071,405 |
4 | Texas | 48000 | $3,682,732,151 |
5 | Colorado | 08000 | $3,001,262,674 |
6 | Florida | 12000 | $2,592,302,569 |
7 | Pennsylvania | 42000 | $2,201,901,854 |
8 | Illinois | 17000 | $1,973,699,763 |
9 | Washington | 53000 | $1,918,805,789 |
10 | North Carolina | 37000 | $1,504,879,085 |
11 | Utah | 49000 | $1,449,723,711 |
12 | Virginia | 51000 | $1,135,390,361 |
13 | New Jersey | 34000 | $1,073,569,290 |
14 | Arizona | 04000 | $904,574,270 |
15 | Minnesota | 27000 | $844,713,699 |
16 | Tennessee | 47000 | $807,464,216 |
17 | Maryland | 24000 | $737,147,650 |
18 | Ohio | 39000 | $711,922,562 |
19 | Georgia | 13000 | $694,016,670 |
20 | Oregon | 41000 | $502,802,661 |
21 | District of Columbia | 11000 | $446,209,588 |
22 | Connecticut | 09000 | $333,938,341 |
23 | Indiana | 18000 | $303,223,856 |
24 | Delaware | 10000 | $297,342,359 |
25 | Missouri | 29000 | $287,539,863 |
26 | Michigan | 26000 | $284,533,765 |
27 | New Hampshire | 33000 | $270,940,971 |
28 | Nevada | 32000 | $268,849,772 |
29 | Wisconsin | 55000 | $266,889,273 |
30 | Nebraska | 31000 | $201,931,404 |
31 | Montana | 30000 | $185,855,312 |
32 | Kansas | 20000 | $165,204,722 |
33 | Kentucky | 21000 | $160,238,124 |
34 | South Carolina | 45000 | $143,508,532 |
35 | Vermont | 50000 | $101,031,052 |
36 | Louisiana | 22000 | $77,897,163 |
37 | Alabama | 01000 | $75,805,964 |
38 | Iowa | 19000 | $54,763,274 |
39 | Hawaii | 15000 | $52,149,275 |
40 | Rhode Island | 44000 | $51,234,376 |
41 | Arkansas | 05000 | $49,665,976 |
42 | South Dakota | 46000 | $44,699,379 |
43 | Idaho | 16000 | $42,346,780 |
44 | Oklahoma | 40000 | $41,823,980 |
45 | New Mexico | 35000 | $35,419,683 |
46 | West Virginia | 54000 | $28,623,286 |
47 | Wyoming | 56000 | $24,310,188 |
48 | Mississippi | 28000 | $17,644,492 |
49 | Maine | 23000 | $16,990,992 |
50 | North Dakota | 38000 | $8,626,196 |
51 | Alaska | 02000 | $4,313,098 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/15/2025 12:13:32 PM