Select a State
Venture Capital Invested in 2016 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $55,250,763,934 |
2 | New York | 36000 | $12,729,189,578 |
3 | Massachusetts | 25000 | $9,924,362,516 |
4 | Texas | 48000 | $3,111,170,596 |
5 | Colorado | 08000 | $2,952,222,355 |
6 | Florida | 12000 | $2,273,518,446 |
7 | Pennsylvania | 42000 | $2,132,724,836 |
8 | Washington | 53000 | $2,042,713,413 |
9 | Illinois | 17000 | $1,911,060,597 |
10 | Arizona | 04000 | $1,481,951,129 |
11 | Utah | 49000 | $1,446,276,644 |
12 | North Carolina | 37000 | $1,277,933,699 |
13 | New Jersey | 34000 | $1,248,099,165 |
14 | Virginia | 51000 | $1,147,677,393 |
15 | Minnesota | 27000 | $787,377,786 |
16 | Maryland | 24000 | $743,959,018 |
17 | Georgia | 13000 | $679,719,553 |
18 | Ohio | 39000 | $676,418,711 |
19 | Tennessee | 47000 | $559,746,640 |
20 | Oregon | 41000 | $516,454,827 |
21 | District of Columbia | 11000 | $475,448,212 |
22 | Connecticut | 09000 | $325,005,987 |
23 | Indiana | 18000 | $273,335,114 |
24 | Michigan | 26000 | $260,258,701 |
25 | Nevada | 32000 | $254,545,705 |
26 | New Hampshire | 33000 | $253,657,017 |
27 | Wisconsin | 55000 | $248,070,976 |
28 | Missouri | 29000 | $241,342,337 |
29 | Delaware | 10000 | $194,241,860 |
30 | Nebraska | 31000 | $191,956,661 |
31 | Montana | 30000 | $161,741,261 |
32 | Kentucky | 21000 | $155,647,399 |
33 | Kansas | 20000 | $149,172,670 |
34 | Vermont | 50000 | $98,136,574 |
35 | South Carolina | 45000 | $86,202,760 |
36 | Alabama | 01000 | $75,411,545 |
37 | Louisiana | 22000 | $71,475,926 |
38 | Iowa | 19000 | $51,924,785 |
39 | Arkansas | 05000 | $48,370,032 |
40 | Hawaii | 15000 | $47,862,210 |
41 | Rhode Island | 44000 | $46,338,744 |
42 | South Dakota | 46000 | $43,418,769 |
43 | Oklahoma | 40000 | $38,594,461 |
44 | Idaho | 16000 | $36,817,085 |
45 | New Mexico | 35000 | $34,404,931 |
46 | West Virginia | 54000 | $27,803,247 |
47 | Maine | 23000 | $20,693,741 |
48 | Mississippi | 28000 | $17,138,988 |
49 | Wyoming | 56000 | $10,537,303 |
50 | North Dakota | 38000 | $8,379,061 |
51 | Alaska | 02000 | $2,919,976 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 6:41:41 AM