Select a State
R&D Expenditures Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2016
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $171,553,649 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $36,742,181 |
| 3 | Texas | 48000 | $29,746,935 |
| 4 | New York | 36000 | $29,468,902 |
| 5 | Washington | 53000 | $29,075,340 |
| 6 | Michigan | 26000 | $27,680,100 |
| 7 | Maryland | 24000 | $27,587,422 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $22,298,458 |
| 9 | Illinois | 17000 | $22,210,858 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $22,115,642 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $17,031,075 |
| 12 | Ohio | 39000 | $15,223,230 |
| 13 | Florida | 12000 | $12,417,514 |
| 14 | Virginia | 51000 | $11,848,753 |
| 15 | Connecticut | 09000 | $11,800,510 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $10,626,172 |
| 17 | Arizona | 04000 | $10,207,219 |
| 18 | Georgia | 13000 | $9,723,519 |
| 19 | Indiana | 18000 | $9,448,026 |
| 20 | Oregon | 41000 | $9,371,852 |
| 21 | Missouri | 29000 | $9,145,872 |
| 22 | Colorado | 08000 | $8,726,919 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $8,273,688 |
| 24 | New Mexico | 35000 | $8,005,812 |
| 25 | Alabama | 01000 | $6,413,790 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $5,770,126 |
| 27 | Utah | 49000 | $5,277,539 |
| 28 | Iowa | 19000 | $4,807,803 |
| 29 | District of Columbia | 11000 | $4,463,754 |
| 30 | Kansas | 20000 | $3,542,057 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | $2,975,836 |
| 32 | Idaho | 16000 | $2,925,054 |
| 33 | Delaware | 10000 | $2,900,932 |
| 34 | South Carolina | 45000 | $2,889,506 |
| 35 | Kentucky | 21000 | $2,094,765 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $2,083,339 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $1,740,559 |
| 38 | Nebraska | 31000 | $1,433,327 |
| 39 | Louisiana | 22000 | $1,301,294 |
| 40 | Mississippi | 28000 | $1,167,990 |
| 41 | Nevada | 32000 | $1,001,679 |
| 42 | Arkansas | 05000 | $889,958 |
| 43 | Hawaii | 15000 | $702,064 |
| 44 | North Dakota | 38000 | $653,821 |
| 45 | Maine | 23000 | $613,195 |
| 46 | West Virginia | 54000 | $571,300 |
| 47 | Montana | 30000 | $500,205 |
| 48 | Vermont | 50000 | $477,353 |
| 49 | Alaska | 02000 | $384,675 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $370,710 |
| 51 | South Dakota | 46000 | $366,901 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 5:37:30 PM