Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2015 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $14,467,546 |
| 2 | California | 06000 | $14,388,482 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $11,956,249 |
| 4 | Nevada | 32000 | $11,719,793 |
| 5 | North Carolina | 37000 | $10,425,748 |
| 6 | New York | 36000 | $10,334,149 |
| 7 | Rhode Island | 44000 | $9,796,824 |
| 8 | New Hampshire | 33000 | $9,339,752 |
| 9 | Georgia | 13000 | $8,072,532 |
| 10 | District of Columbia | 11000 | $8,017,523 |
| 11 | Nebraska | 31000 | $7,752,565 |
| 12 | Maryland | 24000 | $7,519,517 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $7,242,519 |
| 14 | Montana | 30000 | $7,157,713 |
| 15 | Washington | 53000 | $7,074,733 |
| 16 | Illinois | 17000 | $6,225,666 |
| 17 | Alabama | 01000 | $6,202,957 |
| 18 | Utah | 49000 | $6,097,485 |
| 19 | Texas | 48000 | $6,065,263 |
| 20 | Colorado | 08000 | $6,022,304 |
| 21 | Maine | 23000 | $5,643,168 |
| 22 | Virginia | 51000 | $5,636,672 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $5,483,052 |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | $5,144,660 |
| 25 | Kansas | 20000 | $4,978,735 |
| 26 | Michigan | 26000 | $4,858,061 |
| 27 | Florida | 12000 | $4,792,900 |
| 28 | Tennessee | 47000 | $4,773,005 |
| 29 | Missouri | 29000 | $4,547,171 |
| 30 | New Mexico | 35000 | $4,442,047 |
| 31 | Delaware | 10000 | $4,378,351 |
| 32 | Idaho | 16000 | $4,230,171 |
| 33 | Mississippi | 28000 | $3,905,147 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $3,849,318 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $3,844,854 |
| 36 | North Dakota | 38000 | $3,729,183 |
| 37 | Ohio | 39000 | $3,729,048 |
| 38 | Oregon | 41000 | $3,654,708 |
| 39 | Arizona | 04000 | $3,484,657 |
| 40 | Wyoming | 56000 | $3,293,906 |
| 41 | Indiana | 18000 | $2,988,286 |
| 42 | Wisconsin | 55000 | $2,861,777 |
| 43 | South Dakota | 46000 | $2,218,576 |
| 44 | Louisiana | 22000 | $2,088,990 |
| 45 | Iowa | 19000 | $1,605,278 |
| 46 | South Carolina | 45000 | $1,594,449 |
| 47 | Alaska | 02000 | $1,516,782 |
| 48 | Vermont | 50000 | $1,358,312 |
| 49 | Hawaii | 15000 | $1,251,077 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $950,818 |
| 51 | Arkansas | 05000 | $679,156 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/8/2026 9:10:42 PM
Questions or Feedback?