Select a State
Venture Capital Invested in 2015 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $55,405,415,412 |
2 | New York | 36000 | $14,076,743,748 |
3 | Massachusetts | 25000 | $11,305,493,597 |
4 | Texas | 48000 | $4,308,216,005 |
5 | Washington | 53000 | $2,846,953,627 |
6 | North Carolina | 37000 | $2,448,186,890 |
7 | Colorado | 08000 | $2,335,425,769 |
8 | New Jersey | 34000 | $2,038,699,906 |
9 | Illinois | 17000 | $1,971,466,749 |
10 | Florida | 12000 | $1,667,197,008 |
11 | Georgia | 13000 | $1,643,903,631 |
12 | Pennsylvania | 42000 | $1,568,994,247 |
13 | Maryland | 24000 | $1,223,564,050 |
14 | Virginia | 51000 | $1,158,845,519 |
15 | Minnesota | 27000 | $1,058,525,178 |
16 | Utah | 49000 | $1,027,820,272 |
17 | Nevada | 32000 | $890,706,983 |
18 | Michigan | 26000 | $766,828,568 |
19 | Tennessee | 47000 | $734,800,174 |
20 | Ohio | 39000 | $664,920,042 |
21 | Connecticut | 09000 | $641,097,270 |
22 | District of Columbia | 11000 | $609,333,574 |
23 | Arizona | 04000 | $550,041,340 |
24 | Missouri | 29000 | $474,073,167 |
25 | Oregon | 41000 | $455,809,042 |
26 | New Hampshire | 33000 | $455,014,949 |
27 | Delaware | 10000 | $328,489,559 |
28 | Nebraska | 31000 | $302,152,161 |
29 | Indiana | 18000 | $285,343,872 |
30 | Wisconsin | 55000 | $284,417,430 |
31 | Kansas | 20000 | $252,256,688 |
32 | Kentucky | 21000 | $221,287,084 |
33 | Oklahoma | 40000 | $183,567,695 |
34 | Montana | 30000 | $160,406,666 |
35 | New Mexico | 35000 | $160,141,969 |
36 | Rhode Island | 44000 | $152,730,440 |
37 | Maine | 23000 | $120,966,743 |
38 | Idaho | 16000 | $115,408,096 |
39 | Alabama | 01000 | $108,790,660 |
40 | South Carolina | 45000 | $100,982,084 |
41 | Louisiana | 22000 | $59,027,536 |
42 | Wyoming | 56000 | $51,351,309 |
43 | Mississippi | 28000 | $45,660,313 |
44 | North Dakota | 38000 | $39,969,318 |
45 | Iowa | 19000 | $34,410,671 |
46 | Vermont | 50000 | $26,469,747 |
47 | Hawaii | 15000 | $23,161,029 |
48 | Arkansas | 05000 | $22,499,285 |
49 | South Dakota | 46000 | $12,970,176 |
50 | Alaska | 02000 | $8,867,365 |
51 | West Virginia | 54000 | $3,705,765 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/15/2025 10:26:07 AM