Select a State
Venture Capital Deals Made in 2015
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 3,952 |
2 | New York | 36000 | 1,398 |
3 | Massachusetts | 25000 | 802 |
4 | Texas | 48000 | 729 |
5 | Washington | 53000 | 413 |
6 | Colorado | 08000 | 398 |
7 | Florida | 12000 | 357 |
8 | Illinois | 17000 | 325 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 313 |
10 | North Carolina | 37000 | 241 |
11 | Virginia | 51000 | 211 |
12 | Georgia | 13000 | 209 |
13 | Ohio | 39000 | 183 |
14 | New Jersey | 34000 | 175 |
15 | Utah | 49000 | 173 |
16 | Maryland | 24000 | 167 |
17 | Arizona | 04000 | 162 |
17 | Michigan | 26000 | 162 |
19 | Tennessee | 47000 | 158 |
20 | Minnesota | 27000 | 150 |
21 | Oregon | 41000 | 128 |
22 | Connecticut | 09000 | 120 |
23 | Missouri | 29000 | 107 |
24 | Wisconsin | 55000 | 102 |
25 | Indiana | 18000 | 98 |
26 | District of Columbia | 11000 | 78 |
26 | Nevada | 32000 | 78 |
28 | Delaware | 10000 | 77 |
29 | South Carolina | 45000 | 65 |
30 | Kentucky | 21000 | 59 |
31 | Kansas | 20000 | 52 |
32 | New Hampshire | 33000 | 50 |
33 | Oklahoma | 40000 | 49 |
34 | Nebraska | 31000 | 40 |
35 | New Mexico | 35000 | 37 |
36 | Arkansas | 05000 | 34 |
37 | Louisiana | 22000 | 29 |
38 | Idaho | 16000 | 28 |
39 | Montana | 30000 | 23 |
40 | Iowa | 19000 | 22 |
40 | Maine | 23000 | 22 |
42 | Vermont | 50000 | 20 |
43 | Hawaii | 15000 | 19 |
44 | Alabama | 01000 | 18 |
45 | Rhode Island | 44000 | 16 |
45 | Wyoming | 56000 | 16 |
47 | Mississippi | 28000 | 12 |
48 | North Dakota | 38000 | 11 |
49 | Alaska | 02000 | 6 |
49 | South Dakota | 46000 | 6 |
51 | West Virginia | 54000 | 4 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/15/2025 10:33:17 AM