Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2015
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $6,506 |
2 | Massachusetts | 25000 | $5,207 |
3 | Maryland | 24000 | $4,203 |
4 | California | 06000 | $3,969 |
5 | Delaware | 10000 | $3,784 |
6 | New Mexico | 35000 | $3,591 |
7 | Washington | 53000 | $3,452 |
8 | Connecticut | 09000 | $3,413 |
9 | Michigan | 26000 | $2,472 |
10 | Oregon | 41000 | $2,215 |
11 | New Jersey | 34000 | $2,208 |
12 | New Hampshire | 33000 | $2,154 |
13 | Minnesota | 27000 | $1,813 |
14 | Utah | 49000 | $1,727 |
15 | Rhode Island | 44000 | $1,667 |
16 | Idaho | 16000 | $1,663 |
17 | Illinois | 17000 | $1,584 |
18 | Colorado | 08000 | $1,516 |
19 | Missouri | 29000 | $1,509 |
20 | Virginia | 51000 | $1,491 |
21 | North Carolina | 37000 | $1,454 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $1,433 |
23 | Indiana | 18000 | $1,431 |
24 | New York | 36000 | $1,407 |
25 | Iowa | 19000 | $1,347 |
26 | Wisconsin | 55000 | $1,314 |
27 | Ohio | 39000 | $1,300 |
28 | Arizona | 04000 | $1,267 |
29 | Kansas | 20000 | $1,152 |
30 | Alabama | 01000 | $1,067 |
31 | Texas | 48000 | $1,064 |
32 | Georgia | 13000 | $834 |
33 | Tennessee | 47000 | $818 |
34 | North Dakota | 38000 | $752 |
35 | Vermont | 50000 | $738 |
36 | Nebraska | 31000 | $709 |
37 | Florida | 12000 | $577 |
38 | South Carolina | 45000 | $569 |
39 | Alaska | 02000 | $557 |
40 | Montana | 30000 | $549 |
41 | Wyoming | 56000 | $533 |
42 | Hawaii | 15000 | $528 |
43 | Kentucky | 21000 | $517 |
44 | Maine | 23000 | $472 |
45 | Oklahoma | 40000 | $414 |
46 | South Dakota | 46000 | $392 |
47 | Mississippi | 28000 | $389 |
48 | West Virginia | 54000 | $366 |
49 | Louisiana | 22000 | $297 |
50 | Arkansas | 05000 | $259 |
51 | Nevada | 32000 | $244 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 5:59:09 AM