Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2015
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $6,773 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $5,421 |
| 3 | Maryland | 24000 | $4,376 |
| 4 | California | 06000 | $4,132 |
| 5 | Delaware | 10000 | $3,940 |
| 6 | New Mexico | 35000 | $3,738 |
| 7 | Washington | 53000 | $3,594 |
| 8 | Connecticut | 09000 | $3,553 |
| 9 | Michigan | 26000 | $2,574 |
| 10 | Oregon | 41000 | $2,306 |
| 11 | New Jersey | 34000 | $2,299 |
| 12 | New Hampshire | 33000 | $2,242 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $1,888 |
| 14 | Utah | 49000 | $1,798 |
| 15 | Rhode Island | 44000 | $1,736 |
| 16 | Idaho | 16000 | $1,732 |
| 17 | Illinois | 17000 | $1,650 |
| 18 | Colorado | 08000 | $1,578 |
| 19 | Missouri | 29000 | $1,571 |
| 20 | Virginia | 51000 | $1,553 |
| 21 | North Carolina | 37000 | $1,514 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | $1,492 |
| 23 | Indiana | 18000 | $1,490 |
| 24 | New York | 36000 | $1,465 |
| 25 | Iowa | 19000 | $1,403 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | $1,368 |
| 27 | Ohio | 39000 | $1,353 |
| 28 | Arizona | 04000 | $1,319 |
| 29 | Kansas | 20000 | $1,200 |
| 30 | Alabama | 01000 | $1,111 |
| 31 | Texas | 48000 | $1,108 |
| 32 | Georgia | 13000 | $868 |
| 33 | Tennessee | 47000 | $852 |
| 34 | North Dakota | 38000 | $783 |
| 35 | Vermont | 50000 | $768 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $739 |
| 37 | Florida | 12000 | $601 |
| 38 | South Carolina | 45000 | $593 |
| 39 | Alaska | 02000 | $580 |
| 40 | Montana | 30000 | $572 |
| 41 | Wyoming | 56000 | $555 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $550 |
| 43 | Kentucky | 21000 | $538 |
| 44 | Maine | 23000 | $491 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | $431 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $408 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $405 |
| 48 | West Virginia | 54000 | $381 |
| 49 | Louisiana | 22000 | $310 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $269 |
| 51 | Nevada | 32000 | $254 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 5:35:40 PM