Select a State
R&D Expenditures Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2015
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $160,768,271 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $36,850,871 |
| 3 | Texas | 48000 | $30,426,876 |
| 4 | New York | 36000 | $28,798,059 |
| 5 | Maryland | 24000 | $26,206,349 |
| 6 | Washington | 53000 | $25,760,256 |
| 7 | Michigan | 26000 | $25,571,278 |
| 8 | Illinois | 17000 | $21,214,480 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $20,395,572 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $19,076,577 |
| 11 | Ohio | 39000 | $15,726,381 |
| 12 | North Carolina | 37000 | $15,199,297 |
| 13 | Virginia | 51000 | $12,993,258 |
| 14 | Connecticut | 09000 | $12,750,286 |
| 15 | Florida | 12000 | $12,156,352 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $10,352,697 |
| 17 | Indiana | 18000 | $9,851,325 |
| 18 | Missouri | 29000 | $9,546,645 |
| 19 | Oregon | 41000 | $9,266,390 |
| 20 | Arizona | 04000 | $9,013,133 |
| 21 | Georgia | 13000 | $8,840,866 |
| 22 | Colorado | 08000 | $8,609,464 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $7,883,117 |
| 24 | New Mexico | 35000 | $7,813,696 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $5,616,656 |
| 26 | Alabama | 01000 | $5,392,967 |
| 27 | Utah | 49000 | $5,365,970 |
| 28 | District of Columbia | 11000 | $4,585,629 |
| 29 | Iowa | 19000 | $4,379,938 |
| 30 | Delaware | 10000 | $3,711,441 |
| 31 | Kansas | 20000 | $3,491,609 |
| 32 | New Hampshire | 33000 | $2,999,235 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $2,901,532 |
| 34 | Idaho | 16000 | $2,861,679 |
| 35 | Kentucky | 21000 | $2,382,162 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $1,834,509 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $1,685,383 |
| 38 | Louisiana | 22000 | $1,444,981 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $1,397,415 |
| 40 | Mississippi | 28000 | $1,212,293 |
| 41 | Arkansas | 05000 | $802,196 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $782,912 |
| 43 | Nevada | 32000 | $727,633 |
| 44 | West Virginia | 54000 | $701,921 |
| 45 | Maine | 23000 | $653,070 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $591,362 |
| 47 | Montana | 30000 | $590,077 |
| 48 | Vermont | 50000 | $480,803 |
| 49 | Alaska | 02000 | $428,095 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $348,390 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $325,249 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/11/2026 1:15:55 AM