Select a State
Total Patents in 2015
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | California | 06000 | 42,754 |
2 | New York | 36000 | 14,080 |
3 | Texas | 48000 | 11,098 |
4 | Massachusetts | 25000 | 7,765 |
5 | Illinois | 17000 | 6,423 |
6 | Michigan | 26000 | 6,326 |
7 | Washington | 53000 | 5,429 |
8 | New Jersey | 34000 | 5,154 |
9 | Ohio | 39000 | 3,801 |
10 | Minnesota | 27000 | 3,714 |
11 | Georgia | 13000 | 3,304 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 3,121 |
13 | Florida | 12000 | 2,830 |
14 | North Carolina | 37000 | 2,822 |
15 | Connecticut | 09000 | 2,774 |
16 | Delaware | 10000 | 2,263 |
17 | Indiana | 18000 | 2,027 |
18 | Colorado | 08000 | 1,978 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,931 |
20 | Nevada | 32000 | 1,763 |
21 | Oregon | 41000 | 1,517 |
22 | Virginia | 51000 | 1,488 |
23 | Missouri | 29000 | 1,359 |
24 | Maryland | 24000 | 1,346 |
25 | Arizona | 04000 | 1,328 |
26 | District of Columbia | 11000 | 1,219 |
27 | Utah | 49000 | 1,131 |
28 | Idaho | 16000 | 1,117 |
29 | Iowa | 19000 | 1,039 |
30 | Tennessee | 47000 | 838 |
31 | Kansas | 20000 | 824 |
32 | Kentucky | 21000 | 563 |
33 | New Hampshire | 33000 | 504 |
34 | South Carolina | 45000 | 494 |
35 | New Mexico | 35000 | 341 |
36 | Alabama | 01000 | 319 |
37 | Rhode Island | 44000 | 300 |
38 | Nebraska | 31000 | 291 |
39 | Louisiana | 22000 | 235 |
40 | Oklahoma | 40000 | 219 |
41 | Arkansas | 05000 | 187 |
42 | Maine | 23000 | 100 |
43 | Vermont | 50000 | 99 |
44 | South Dakota | 46000 | 67 |
45 | Wyoming | 56000 | 65 |
46 | Montana | 30000 | 61 |
47 | Mississippi | 28000 | 57 |
48 | Hawaii | 15000 | 56 |
49 | North Dakota | 38000 | 53 |
50 | West Virginia | 54000 | 50 |
52 | Alaska | 02000 | 22 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 7:12:43 AM