Select a State
2015 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 102,790 |
| 2 | Alaska | 02000 | 102,026 |
| 3 | Maryland | 24000 | 99,964 |
| 4 | Connecticut | 09000 | 99,006 |
| 5 | Minnesota | 27000 | 93,357 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 92,850 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 92,176 |
| 8 | Washington | 53000 | 91,337 |
| 9 | Colorado | 08000 | 90,458 |
| 10 | Utah | 49000 | 89,999 |
| 11 | Hawaii | 15000 | 87,630 |
| 12 | California | 06000 | 86,438 |
| 13 | Virginia | 51000 | 83,517 |
| 14 | Wyoming | 56000 | 82,755 |
| 15 | Iowa | 19000 | 82,660 |
| 16 | Oregon | 41000 | 82,632 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 82,143 |
| 18 | Illinois | 17000 | 82,060 |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 82,027 |
| 20 | Vermont | 50000 | 80,811 |
| 21 | Missouri | 29000 | 80,407 |
| 22 | New York | 36000 | 78,789 |
| 23 | Delaware | 10000 | 78,451 |
| 24 | North Dakota | 38000 | 77,987 |
| 25 | Texas | 48000 | 76,708 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | 75,659 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 75,284 |
| 28 | South Dakota | 46000 | 74,795 |
| 29 | Kansas | 20000 | 74,524 |
| 30 | Michigan | 26000 | 73,625 |
| 31 | Ohio | 39000 | 72,399 |
| 32 | Arizona | 04000 | 70,969 |
| 33 | Nevada | 32000 | 70,643 |
| 34 | Indiana | 18000 | 70,609 |
| 35 | Idaho | 16000 | 70,121 |
| 36 | Montana | 30000 | 69,810 |
| 37 | North Carolina | 37000 | 68,998 |
| 38 | Georgia | 13000 | 68,959 |
| 39 | Maine | 23000 | 68,942 |
| 40 | Florida | 12000 | 66,320 |
| 41 | Tennessee | 47000 | 64,289 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 63,945 |
| 43 | South Carolina | 45000 | 62,971 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 62,376 |
| 45 | New Mexico | 35000 | 61,286 |
| 46 | Alabama | 01000 | 60,457 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 58,168 |
| 48 | Arkansas | 05000 | 58,133 |
| 49 | Kentucky | 21000 | 57,575 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 54,383 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/17/2026 4:14:33 PM
Questions or Feedback?