Select a State
Venture Capital Invested in 2014 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $46,751,451,771 |
2 | New York | 36000 | $9,174,035,404 |
3 | Massachusetts | 25000 | $6,910,934,200 |
4 | Texas | 48000 | $3,922,168,173 |
5 | Washington | 53000 | $3,016,953,433 |
6 | Colorado | 08000 | $2,840,492,548 |
7 | Florida | 12000 | $2,451,403,374 |
8 | Illinois | 17000 | $2,351,910,840 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $2,009,157,129 |
10 | Utah | 49000 | $1,481,190,278 |
11 | New Jersey | 34000 | $1,321,719,062 |
12 | North Carolina | 37000 | $1,306,016,488 |
13 | Georgia | 13000 | $1,182,970,094 |
14 | Connecticut | 09000 | $1,071,893,694 |
15 | Tennessee | 47000 | $951,035,363 |
16 | Virginia | 51000 | $947,946,333 |
17 | Minnesota | 27000 | $823,355,423 |
18 | Maryland | 24000 | $820,909,940 |
19 | Ohio | 39000 | $792,207,695 |
20 | Arizona | 04000 | $722,189,664 |
21 | Indiana | 18000 | $573,530,055 |
21 | Oregon | 41000 | $573,530,055 |
23 | Michigan | 26000 | $491,928,158 |
24 | District of Columbia | 11000 | $360,644,348 |
24 | Missouri | 29000 | $360,644,348 |
26 | Nevada | 32000 | $315,467,272 |
27 | New Hampshire | 33000 | $219,192,479 |
28 | Kentucky | 21000 | $175,045,080 |
29 | Wisconsin | 55000 | $165,906,697 |
30 | Kansas | 20000 | $131,541,229 |
31 | Delaware | 10000 | $128,323,489 |
32 | Alaska | 02000 | $119,571,235 |
33 | Rhode Island | 44000 | $114,036,721 |
34 | Vermont | 50000 | $97,175,761 |
35 | Montana | 30000 | $90,482,861 |
36 | Nebraska | 31000 | $88,166,088 |
37 | Mississippi | 28000 | $83,789,961 |
38 | South Carolina | 45000 | $70,918,999 |
39 | Alabama | 01000 | $56,632,232 |
39 | Iowa | 19000 | $56,632,232 |
41 | Maine | 23000 | $40,800,949 |
42 | Oklahoma | 40000 | $39,899,981 |
43 | New Mexico | 35000 | $39,771,272 |
44 | Arkansas | 05000 | $38,999,014 |
45 | Wyoming | 56000 | $38,612,885 |
46 | Idaho | 16000 | $30,246,760 |
47 | South Dakota | 46000 | $26,256,762 |
48 | Louisiana | 22000 | $18,791,604 |
49 | Hawaii | 15000 | $12,870,962 |
50 | West Virginia | 54000 | $6,950,319 |
51 | North Dakota | 38000 | $4,504,837 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 7:10:06 AM