Select a State
Venture Capital Invested in 2014 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $48,130,357,380 |
2 | New York | 36000 | $9,444,617,993 |
3 | Massachusetts | 25000 | $7,114,767,997 |
4 | Texas | 48000 | $4,037,850,136 |
5 | Washington | 53000 | $3,105,936,638 |
6 | Colorado | 08000 | $2,924,271,146 |
7 | Florida | 12000 | $2,523,706,024 |
8 | Illinois | 17000 | $2,421,279,018 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $2,068,415,995 |
10 | Utah | 49000 | $1,524,877,083 |
11 | New Jersey | 34000 | $1,360,702,361 |
12 | North Carolina | 37000 | $1,344,536,650 |
13 | Georgia | 13000 | $1,217,861,077 |
14 | Connecticut | 09000 | $1,103,508,546 |
15 | Tennessee | 47000 | $979,085,573 |
16 | Virginia | 51000 | $975,905,433 |
17 | Minnesota | 27000 | $847,639,790 |
18 | Maryland | 24000 | $845,122,179 |
19 | Ohio | 39000 | $815,573,379 |
20 | Arizona | 04000 | $743,490,208 |
21 | Indiana | 18000 | $590,445,975 |
21 | Oregon | 41000 | $590,445,975 |
23 | Michigan | 26000 | $506,437,280 |
24 | District of Columbia | 11000 | $371,281,334 |
24 | Missouri | 29000 | $371,281,334 |
26 | Nevada | 32000 | $324,771,788 |
27 | New Hampshire | 33000 | $225,657,427 |
28 | Kentucky | 21000 | $180,207,928 |
29 | Wisconsin | 55000 | $170,800,014 |
30 | Kansas | 20000 | $135,420,958 |
31 | Delaware | 10000 | $132,108,312 |
32 | Alaska | 02000 | $123,097,915 |
33 | Rhode Island | 44000 | $117,400,165 |
34 | Vermont | 50000 | $100,041,901 |
35 | Montana | 30000 | $93,151,598 |
36 | Nebraska | 31000 | $90,766,493 |
37 | Mississippi | 28000 | $86,261,295 |
38 | South Carolina | 45000 | $73,010,712 |
39 | Alabama | 01000 | $58,302,565 |
39 | Iowa | 19000 | $58,302,565 |
41 | Maine | 23000 | $42,004,348 |
42 | Oklahoma | 40000 | $41,076,807 |
43 | New Mexico | 35000 | $40,944,301 |
44 | Arkansas | 05000 | $40,149,266 |
45 | Wyoming | 56000 | $39,751,749 |
46 | Idaho | 16000 | $31,138,870 |
47 | South Dakota | 46000 | $27,031,189 |
48 | Louisiana | 22000 | $19,345,851 |
49 | Hawaii | 15000 | $13,250,583 |
50 | West Virginia | 54000 | $7,155,315 |
51 | North Dakota | 38000 | $4,637,704 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/15/2025 1:03:27 PM