Select a State
Venture Capital Invested in 2014 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $49,396,796,337 |
| 2 | New York | 36000 | $9,693,131,256 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $7,301,976,650 |
| 4 | Texas | 48000 | $4,144,096,816 |
| 5 | Washington | 53000 | $3,187,662,172 |
| 6 | Colorado | 08000 | $3,001,216,573 |
| 7 | Florida | 12000 | $2,590,111,507 |
| 8 | Illinois | 17000 | $2,484,989,372 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $2,122,841,575 |
| 10 | Utah | 49000 | $1,565,000,694 |
| 11 | New Jersey | 34000 | $1,396,506,094 |
| 12 | North Carolina | 37000 | $1,379,915,020 |
| 13 | Georgia | 13000 | $1,249,906,272 |
| 14 | Connecticut | 09000 | $1,132,544,820 |
| 15 | Tennessee | 47000 | $1,004,847,943 |
| 16 | Virginia | 51000 | $1,001,584,125 |
| 17 | Minnesota | 27000 | $869,943,469 |
| 18 | Maryland | 24000 | $867,359,613 |
| 19 | Ohio | 39000 | $837,033,305 |
| 20 | Arizona | 04000 | $763,053,432 |
| 21 | Indiana | 18000 | $605,982,195 |
| 21 | Oregon | 41000 | $605,982,195 |
| 23 | Michigan | 26000 | $519,763,004 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | $381,050,743 |
| 24 | Missouri | 29000 | $381,050,743 |
| 26 | Nevada | 32000 | $333,317,405 |
| 27 | New Hampshire | 33000 | $231,595,080 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $184,949,682 |
| 29 | Wisconsin | 55000 | $175,294,221 |
| 30 | Kansas | 20000 | $138,984,247 |
| 31 | Delaware | 10000 | $135,584,436 |
| 32 | Alaska | 02000 | $126,336,952 |
| 33 | Rhode Island | 44000 | $120,489,278 |
| 34 | Vermont | 50000 | $102,674,272 |
| 35 | Montana | 30000 | $95,602,667 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $93,154,803 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $88,531,061 |
| 38 | South Carolina | 45000 | $74,931,820 |
| 39 | Alabama | 01000 | $59,836,662 |
| 39 | Iowa | 19000 | $59,836,662 |
| 41 | Maine | 23000 | $43,109,595 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | $42,157,648 |
| 43 | New Mexico | 35000 | $42,021,656 |
| 44 | Arkansas | 05000 | $41,205,701 |
| 45 | Wyoming | 56000 | $40,797,724 |
| 46 | Idaho | 16000 | $31,958,217 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $27,742,452 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $19,854,892 |
| 49 | Hawaii | 15000 | $13,599,241 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $7,343,590 |
| 51 | North Dakota | 38000 | $4,759,734 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/9/2026 9:02:12 AM
Questions or Feedback?