Select a State
Venture Capital Deals Made in 2014
| Rank | State | FIPS Code | Deals |
|---|
| 1 | California | 06000 | 3,868 |
| 2 | New York | 36000 | 1,295 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 697 |
| 4 | Texas | 48000 | 626 |
| 5 | Florida | 12000 | 352 |
| 6 | Washington | 53000 | 343 |
| 7 | Colorado | 08000 | 332 |
| 8 | Illinois | 17000 | 296 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 296 |
| 10 | Virginia | 51000 | 203 |
| 11 | Georgia | 13000 | 199 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 181 |
| 13 | Ohio | 39000 | 177 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 176 |
| 15 | Maryland | 24000 | 167 |
| 16 | Utah | 49000 | 162 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 139 |
| 18 | Arizona | 04000 | 138 |
| 19 | New Jersey | 34000 | 137 |
| 20 | Michigan | 26000 | 135 |
| 21 | Oregon | 41000 | 131 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 111 |
| 23 | Missouri | 29000 | 103 |
| 24 | Indiana | 18000 | 86 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 85 |
| 26 | Nevada | 32000 | 82 |
| 27 | District of Columbia | 11000 | 74 |
| 28 | Delaware | 10000 | 58 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 51 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 45 |
| 31 | Kansas | 20000 | 40 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 32 |
| 33 | New Hampshire | 33000 | 31 |
| 34 | Iowa | 19000 | 30 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 29 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 27 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 26 |
| 37 | Louisiana | 22000 | 26 |
| 37 | Maine | 23000 | 26 |
| 40 | Idaho | 16000 | 21 |
| 41 | Montana | 30000 | 19 |
| 42 | Alabama | 01000 | 18 |
| 42 | Vermont | 50000 | 18 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 17 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 12 |
| 45 | Mississippi | 28000 | 12 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 11 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 11 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 6 |
| 50 | Alaska | 02000 | 4 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 1 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 11/4/2025 6:25:45 PM