Select a State
Percent of Workers Represented by Unions in 2014
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | New York | 36000 | 25.8% |
2 | Alaska | 02000 | 24.4% |
3 | Hawaii | 15000 | 22.9% |
4 | Washington | 53000 | 18.4% |
5 | California | 06000 | 17.5% |
6 | New Jersey | 34000 | 17.2% |
7 | Oregon | 41000 | 17.0% |
8 | Nevada | 32000 | 16.4% |
9 | Illinois | 17000 | 16.0% |
10 | Rhode Island | 44000 | 15.8% |
11 | Connecticut | 09000 | 15.7% |
11 | Michigan | 26000 | 15.7% |
13 | Minnesota | 27000 | 15.0% |
14 | Massachusetts | 25000 | 14.7% |
15 | Ohio | 39000 | 13.9% |
16 | Montana | 30000 | 13.8% |
17 | Pennsylvania | 42000 | 13.7% |
18 | Maryland | 24000 | 13.3% |
19 | Vermont | 50000 | 13.1% |
20 | Kentucky | 21000 | 12.8% |
21 | Iowa | 19000 | 12.6% |
22 | Maine | 23000 | 12.5% |
22 | Wisconsin | 55000 | 12.5% |
24 | Alabama | 01000 | 12.1% |
25 | Indiana | 18000 | 12.0% |
26 | West Virginia | 54000 | 11.6% |
27 | New Hampshire | 33000 | 11.5% |
28 | Delaware | 10000 | 11.3% |
29 | Colorado | 08000 | 10.7% |
29 | District of Columbia | 11000 | 10.7% |
31 | Missouri | 29000 | 9.7% |
32 | Kansas | 20000 | 9.0% |
32 | Nebraska | 31000 | 9.0% |
34 | Wyoming | 56000 | 7.5% |
35 | New Mexico | 35000 | 7.4% |
36 | Oklahoma | 40000 | 7.2% |
37 | Florida | 12000 | 7.0% |
38 | North Dakota | 38000 | 6.9% |
39 | Arizona | 04000 | 6.7% |
39 | Idaho | 16000 | 6.7% |
41 | Louisiana | 22000 | 6.4% |
42 | Texas | 48000 | 6.2% |
42 | Virginia | 51000 | 6.2% |
44 | South Dakota | 46000 | 6.0% |
45 | Tennessee | 47000 | 5.6% |
46 | Arkansas | 05000 | 5.4% |
47 | Georgia | 13000 | 4.9% |
48 | Utah | 49000 | 4.6% |
49 | Mississippi | 28000 | 4.5% |
50 | North Carolina | 37000 | 3.2% |
50 | South Carolina | 45000 | 3.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:19:11 AM