Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2014
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $7,330 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $5,107 |
| 3 | Maryland | 24000 | $4,192 |
| 4 | California | 06000 | $3,679 |
| 5 | Delaware | 10000 | $3,619 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $3,513 |
| 7 | New Mexico | 35000 | $3,440 |
| 8 | Washington | 53000 | $3,326 |
| 9 | Michigan | 26000 | $2,460 |
| 10 | Oregon | 41000 | $2,269 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | $2,246 |
| 12 | New Jersey | 34000 | $2,143 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $1,869 |
| 14 | Missouri | 29000 | $1,623 |
| 15 | Idaho | 16000 | $1,613 |
| 16 | Colorado | 08000 | $1,565 |
| 17 | Virginia | 51000 | $1,559 |
| 18 | Utah | 49000 | $1,544 |
| 19 | Illinois | 17000 | $1,532 |
| 20 | Rhode Island | 44000 | $1,519 |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | $1,440 |
| 22 | North Carolina | 37000 | $1,411 |
| 23 | Indiana | 18000 | $1,376 |
| 24 | New York | 36000 | $1,310 |
| 25 | Ohio | 39000 | $1,279 |
| 26 | Arizona | 04000 | $1,274 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | $1,244 |
| 28 | Iowa | 19000 | $1,193 |
| 29 | Alabama | 01000 | $1,178 |
| 30 | Kansas | 20000 | $1,069 |
| 31 | Texas | 48000 | $1,030 |
| 32 | North Dakota | 38000 | $875 |
| 33 | Georgia | 13000 | $845 |
| 34 | Vermont | 50000 | $834 |
| 35 | Tennessee | 47000 | $802 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $719 |
| 37 | Florida | 12000 | $561 |
| 38 | Montana | 30000 | $561 |
| 39 | Hawaii | 15000 | $558 |
| 40 | Maine | 23000 | $553 |
| 41 | South Carolina | 45000 | $521 |
| 42 | Alaska | 02000 | $485 |
| 43 | Kentucky | 21000 | $481 |
| 44 | Mississippi | 28000 | $465 |
| 45 | West Virginia | 54000 | $403 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $394 |
| 47 | Nevada | 32000 | $358 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | $355 |
| 49 | Louisiana | 22000 | $298 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $265 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $261 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:50 PM