Select a State
Venture Capital Invested in 2013 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $29,960,183,602 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $7,636,570,824 |
| 3 | New York | 36000 | $6,012,324,255 |
| 4 | Texas | 48000 | $4,917,930,604 |
| 5 | Washington | 53000 | $1,918,471,102 |
| 6 | Colorado | 08000 | $1,769,216,759 |
| 7 | Florida | 12000 | $1,656,585,010 |
| 8 | Illinois | 17000 | $1,556,667,519 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $1,201,221,065 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $1,100,197,986 |
| 11 | Georgia | 13000 | $1,085,410,750 |
| 12 | Virginia | 51000 | $1,062,884,401 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $829,328,993 |
| 14 | Utah | 49000 | $823,248,261 |
| 15 | Tennessee | 47000 | $685,602,589 |
| 16 | New Jersey | 34000 | $669,709,765 |
| 16 | Ohio | 39000 | $669,709,765 |
| 18 | Maryland | 24000 | $647,459,812 |
| 19 | Arizona | 04000 | $594,944,395 |
| 20 | Connecticut | 09000 | $578,084,182 |
| 21 | Michigan | 26000 | $411,555,031 |
| 22 | Oregon | 41000 | $356,828,439 |
| 23 | District of Columbia | 11000 | $241,570,918 |
| 23 | New Hampshire | 33000 | $241,570,918 |
| 25 | Missouri | 29000 | $202,046,157 |
| 26 | Delaware | 10000 | $188,364,509 |
| 27 | Arkansas | 05000 | $184,494,952 |
| 28 | Rhode Island | 44000 | $169,293,121 |
| 29 | Kansas | 20000 | $159,481,030 |
| 30 | Indiana | 18000 | $144,417,397 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | $143,588,206 |
| 32 | Nevada | 32000 | $141,100,634 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $115,810,314 |
| 34 | Vermont | 50000 | $102,128,666 |
| 35 | Alabama | 01000 | $97,568,117 |
| 36 | New Mexico | 35000 | $86,097,644 |
| 37 | Wyoming | 56000 | $79,464,118 |
| 38 | Iowa | 19000 | $78,496,729 |
| 39 | Maine | 23000 | $76,700,149 |
| 40 | Kentucky | 21000 | $70,895,813 |
| 41 | Louisiana | 22000 | $57,352,363 |
| 42 | Nebraska | 31000 | $55,970,379 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | $44,638,104 |
| 44 | Montana | 30000 | $42,979,723 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $41,321,341 |
| 46 | West Virginia | 54000 | $34,273,220 |
| 47 | Hawaii | 15000 | $30,265,464 |
| 48 | Idaho | 16000 | $25,704,915 |
| 49 | Mississippi | 28000 | $4,284,152 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $2,625,771 |
| 51 | Alaska | 02000 | $1,934,779 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/8/2026 3:08:09 PM
Questions or Feedback?