Select a State
Venture Capital Invested in 2013 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $29,192,062,054 |
2 | Massachusetts | 25000 | $7,440,783,819 |
3 | New York | 36000 | $5,858,179,812 |
4 | Texas | 48000 | $4,791,844,312 |
5 | Washington | 53000 | $1,869,285,189 |
6 | Colorado | 08000 | $1,723,857,441 |
7 | Florida | 12000 | $1,614,113,353 |
8 | Illinois | 17000 | $1,516,757,554 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $1,170,424,065 |
10 | North Carolina | 37000 | $1,071,991,024 |
11 | Georgia | 13000 | $1,057,582,904 |
12 | Virginia | 51000 | $1,035,634,087 |
13 | Minnesota | 27000 | $808,066,591 |
14 | Utah | 49000 | $802,141,757 |
15 | Tennessee | 47000 | $668,025,056 |
16 | New Jersey | 34000 | $652,539,694 |
16 | Ohio | 39000 | $652,539,694 |
18 | Maryland | 24000 | $630,860,187 |
19 | Arizona | 04000 | $579,691,164 |
20 | Connecticut | 09000 | $563,263,215 |
21 | Michigan | 26000 | $401,003,551 |
22 | Oregon | 41000 | $347,680,043 |
23 | District of Columbia | 11000 | $235,377,504 |
23 | New Hampshire | 33000 | $235,377,504 |
25 | Missouri | 29000 | $196,866,082 |
26 | Delaware | 10000 | $183,535,205 |
27 | Arkansas | 05000 | $179,764,856 |
28 | Rhode Island | 44000 | $164,952,770 |
29 | Kansas | 20000 | $155,392,242 |
30 | Indiana | 18000 | $140,714,812 |
31 | Wisconsin | 55000 | $139,906,880 |
32 | Nevada | 32000 | $137,483,084 |
33 | South Carolina | 45000 | $112,841,160 |
34 | Vermont | 50000 | $99,510,283 |
35 | Alabama | 01000 | $95,066,658 |
36 | New Mexico | 35000 | $83,890,266 |
37 | Wyoming | 56000 | $77,426,811 |
38 | Iowa | 19000 | $76,484,223 |
39 | Maine | 23000 | $74,733,704 |
40 | Kentucky | 21000 | $69,078,181 |
41 | Louisiana | 22000 | $55,881,959 |
42 | Nebraska | 31000 | $54,535,406 |
43 | Oklahoma | 40000 | $43,493,669 |
44 | Montana | 30000 | $41,877,805 |
45 | North Dakota | 38000 | $40,261,941 |
46 | West Virginia | 54000 | $33,394,520 |
47 | Hawaii | 15000 | $29,489,516 |
48 | Idaho | 16000 | $25,045,890 |
49 | Mississippi | 28000 | $4,174,315 |
50 | South Dakota | 46000 | $2,558,451 |
51 | Alaska | 02000 | $1,885,175 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/15/2025 11:11:06 AM