Select a State
R&D Expenditures Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2013
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $136,913,622 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $31,558,828 |
| 3 | Texas | 48000 | $28,369,984 |
| 4 | Maryland | 24000 | $24,988,868 |
| 5 | Michigan | 26000 | $24,596,475 |
| 6 | New York | 36000 | $24,353,192 |
| 7 | Washington | 53000 | $23,550,095 |
| 8 | Illinois | 17000 | $22,146,638 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $20,766,724 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $19,283,480 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $14,803,664 |
| 12 | Ohio | 39000 | $14,602,236 |
| 13 | Virginia | 51000 | $12,334,207 |
| 14 | Connecticut | 09000 | $11,933,967 |
| 15 | Florida | 12000 | $11,583,429 |
| 16 | Missouri | 29000 | $10,941,213 |
| 17 | Indiana | 18000 | $10,408,867 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $10,261,066 |
| 19 | Colorado | 08000 | $8,815,753 |
| 20 | Arizona | 04000 | $8,779,130 |
| 21 | Oregon | 41000 | $8,479,604 |
| 22 | Georgia | 13000 | $8,097,675 |
| 23 | New Mexico | 35000 | $7,590,181 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | $7,479,003 |
| 25 | District of Columbia | 11000 | $5,479,108 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $5,422,866 |
| 27 | Alabama | 01000 | $5,127,263 |
| 28 | Utah | 49000 | $5,003,005 |
| 29 | Iowa | 19000 | $3,760,429 |
| 30 | Delaware | 10000 | $3,297,406 |
| 31 | Kansas | 20000 | $3,286,942 |
| 32 | New Hampshire | 33000 | $3,173,148 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $2,549,244 |
| 34 | Idaho | 16000 | $2,521,776 |
| 35 | Kentucky | 21000 | $2,422,370 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $1,736,991 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $1,449,237 |
| 38 | Louisiana | 22000 | $1,406,073 |
| 39 | Mississippi | 28000 | $1,390,378 |
| 40 | Oklahoma | 40000 | $1,328,903 |
| 41 | Nevada | 32000 | $995,369 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $861,956 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $805,713 |
| 44 | Arkansas | 05000 | $799,173 |
| 45 | Maine | 23000 | $724,618 |
| 46 | Vermont | 50000 | $697,151 |
| 47 | North Dakota | 38000 | $639,600 |
| 48 | Montana | 30000 | $438,172 |
| 49 | Alaska | 02000 | $415,936 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $402,856 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $139,953 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/11/2026 1:16:21 AM