Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2012 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $10,680,153 |
| 2 | New Jersey | 34000 | $10,538,348 |
| 3 | California | 06000 | $9,798,956 |
| 4 | Arizona | 04000 | $8,012,866 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | $7,482,114 |
| 6 | Texas | 48000 | $7,331,747 |
| 7 | Utah | 49000 | $7,291,673 |
| 8 | Washington | 53000 | $6,904,930 |
| 9 | Rhode Island | 44000 | $6,355,597 |
| 10 | Colorado | 08000 | $6,289,649 |
| 11 | Connecticut | 09000 | $6,287,033 |
| 12 | Minnesota | 27000 | $6,066,393 |
| 13 | Georgia | 13000 | $5,846,402 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $5,403,566 |
| 15 | West Virginia | 54000 | $5,295,412 |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | $5,214,654 |
| 17 | Indiana | 18000 | $5,173,329 |
| 18 | Virginia | 51000 | $4,997,865 |
| 19 | Ohio | 39000 | $4,917,742 |
| 20 | Illinois | 17000 | $4,885,114 |
| 21 | Maryland | 24000 | $4,818,354 |
| 22 | Iowa | 19000 | $4,727,768 |
| 23 | Alabama | 01000 | $4,708,141 |
| 24 | Florida | 12000 | $4,633,192 |
| 25 | New York | 36000 | $4,630,537 |
| 26 | Oregon | 41000 | $4,497,606 |
| 27 | Delaware | 10000 | $4,415,948 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | $3,795,701 |
| 29 | Michigan | 26000 | $3,748,953 |
| 30 | Tennessee | 47000 | $3,710,859 |
| 31 | New Mexico | 35000 | $3,632,933 |
| 32 | North Dakota | 38000 | $3,562,809 |
| 33 | Kansas | 20000 | $3,352,418 |
| 34 | Nebraska | 31000 | $3,030,569 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $3,006,284 |
| 36 | Hawaii | 15000 | $2,556,737 |
| 37 | District of Columbia | 11000 | $2,527,995 |
| 38 | Kentucky | 21000 | $2,352,931 |
| 39 | Alaska | 02000 | $2,203,111 |
| 40 | Montana | 30000 | $2,165,681 |
| 41 | Wyoming | 56000 | $2,114,734 |
| 42 | South Carolina | 45000 | $2,062,551 |
| 43 | Wisconsin | 55000 | $2,052,552 |
| 44 | Missouri | 29000 | $1,965,095 |
| 45 | Maine | 23000 | $1,788,294 |
| 46 | Vermont | 50000 | $1,708,141 |
| 47 | Nevada | 32000 | $1,428,221 |
| 48 | Idaho | 16000 | $1,382,082 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $1,355,393 |
| 50 | Louisiana | 22000 | $1,008,144 |
| 51 | South Dakota | 46000 | $780,573 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/9/2026 9:57:51 AM
Questions or Feedback?