Select a State
Venture Capital Invested in 2012 adjusted to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $26,542,688,105 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $6,160,549,703 |
| 3 | New York | 36000 | $3,767,368,670 |
| 4 | Texas | 48000 | $3,086,110,982 |
| 5 | Washington | 53000 | $1,978,002,821 |
| 6 | Colorado | 08000 | $1,507,585,070 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $1,191,107,120 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | $1,112,730,205 |
| 9 | Illinois | 17000 | $1,023,371,786 |
| 10 | Florida | 12000 | $911,910,082 |
| 11 | Georgia | 13000 | $882,959,296 |
| 12 | Ohio | 39000 | $781,040,675 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $709,303,477 |
| 14 | Utah | 49000 | $689,158,694 |
| 15 | North Carolina | 37000 | $684,453,805 |
| 16 | Virginia | 51000 | $676,892,336 |
| 17 | Arizona | 04000 | $663,631,649 |
| 18 | Maryland | 24000 | $582,157,710 |
| 19 | Connecticut | 09000 | $539,074,432 |
| 20 | Tennessee | 47000 | $433,886,411 |
| 21 | Oregon | 41000 | $381,259,721 |
| 22 | Michigan | 26000 | $332,408,164 |
| 23 | New Hampshire | 33000 | $277,030,897 |
| 24 | Indiana | 18000 | $272,197,516 |
| 25 | Rhode Island | 44000 | $185,779,561 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | $177,993,621 |
| 27 | Delaware | 10000 | $159,201,073 |
| 28 | Missouri | 29000 | $137,859,414 |
| 29 | District of Columbia | 11000 | $133,011,823 |
| 30 | Alabama | 01000 | $100,923,541 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | $92,459,665 |
| 32 | Kansas | 20000 | $71,862,307 |
| 33 | Iowa | 19000 | $69,098,352 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $66,485,589 |
| 35 | Nevada | 32000 | $59,838,988 |
| 36 | South Carolina | 45000 | $58,280,472 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $53,096,867 |
| 38 | Hawaii | 15000 | $44,841,363 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $44,293,059 |
| 40 | Maine | 23000 | $41,818,689 |
| 41 | Montana | 30000 | $29,542,200 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $25,798,239 |
| 43 | Vermont | 50000 | $21,636,522 |
| 44 | Louisiana | 22000 | $21,610,536 |
| 45 | Arkansas | 05000 | $21,130,291 |
| 46 | Idaho | 16000 | $20,199,728 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $17,575,250 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $17,357,326 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $12,363,098 |
| 50 | Alaska | 02000 | $8,586,511 |
| 51 | South Dakota | 46000 | $2,281,683 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 11/4/2025 6:25:47 PM