Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2011
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $4,510 |
| 2 | Maryland | 24000 | $4,458 |
| 3 | New Mexico | 35000 | $3,952 |
| 4 | Washington | 53000 | $3,567 |
| 5 | Delaware | 10000 | $3,427 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $3,298 |
| 7 | California | 06000 | $3,290 |
| 8 | New Hampshire | 33000 | $2,535 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $2,410 |
| 10 | Michigan | 26000 | $2,244 |
| 11 | Oregon | 41000 | $1,929 |
| 12 | Minnesota | 27000 | $1,873 |
| 13 | Virginia | 51000 | $1,867 |
| 14 | Colorado | 08000 | $1,815 |
| 15 | Rhode Island | 44000 | $1,794 |
| 16 | Illinois | 17000 | $1,682 |
| 17 | Utah | 49000 | $1,577 |
| 18 | Indiana | 18000 | $1,575 |
| 19 | Idaho | 16000 | $1,535 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | $1,451 |
| 21 | Alabama | 01000 | $1,396 |
| 22 | Iowa | 19000 | $1,389 |
| 23 | Arizona | 04000 | $1,350 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | $1,331 |
| 25 | North Carolina | 37000 | $1,312 |
| 26 | New York | 36000 | $1,290 |
| 27 | Ohio | 39000 | $1,215 |
| 28 | Vermont | 50000 | $1,121 |
| 29 | Texas | 48000 | $1,089 |
| 30 | North Dakota | 38000 | $996 |
| 31 | Kansas | 20000 | $982 |
| 32 | Tennessee | 47000 | $893 |
| 33 | Nebraska | 31000 | $820 |
| 34 | Georgia | 13000 | $799 |
| 35 | Hawaii | 15000 | $733 |
| 36 | Alaska | 02000 | $714 |
| 37 | South Carolina | 45000 | $693 |
| 38 | Florida | 12000 | $645 |
| 39 | Kentucky | 21000 | $587 |
| 40 | Montana | 30000 | $554 |
| 41 | Maine | 23000 | $546 |
| 42 | South Dakota | 46000 | $482 |
| 43 | Louisiana | 22000 | $451 |
| 44 | Nevada | 32000 | $444 |
| 45 | West Virginia | 54000 | $436 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | $432 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $428 |
| 48 | Arkansas | 05000 | $312 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $275 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 5:35:39 PM