Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2010
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | $4,284 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $4,234 |
| 3 | New Mexico | 35000 | $4,057 |
| 4 | Delaware | 10000 | $3,481 |
| 5 | Washington | 53000 | $3,332 |
| 6 | California | 06000 | $2,919 |
| 7 | Connecticut | 09000 | $2,801 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $2,729 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | $2,201 |
| 10 | Missouri | 29000 | $2,075 |
| 11 | Michigan | 26000 | $1,997 |
| 12 | Minnesota | 27000 | $1,871 |
| 13 | Oregon | 41000 | $1,844 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | $1,835 |
| 15 | Virginia | 51000 | $1,819 |
| 16 | Illinois | 17000 | $1,655 |
| 17 | Colorado | 08000 | $1,647 |
| 18 | Utah | 49000 | $1,557 |
| 19 | Idaho | 16000 | $1,527 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | $1,382 |
| 21 | Indiana | 18000 | $1,312 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $1,263 |
| 23 | North Carolina | 37000 | $1,234 |
| 24 | Iowa | 19000 | $1,219 |
| 25 | New York | 36000 | $1,194 |
| 26 | Ohio | 39000 | $1,169 |
| 27 | Arizona | 04000 | $1,151 |
| 28 | Alabama | 01000 | $1,052 |
| 29 | Texas | 48000 | $1,041 |
| 30 | Vermont | 50000 | $972 |
| 31 | Kansas | 20000 | $943 |
| 32 | North Dakota | 38000 | $936 |
| 33 | Tennessee | 47000 | $836 |
| 34 | Georgia | 13000 | $756 |
| 35 | South Carolina | 45000 | $701 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $688 |
| 37 | Hawaii | 15000 | $682 |
| 38 | Alaska | 02000 | $671 |
| 39 | Florida | 12000 | $571 |
| 40 | Montana | 30000 | $532 |
| 41 | Maine | 23000 | $494 |
| 42 | Nevada | 32000 | $467 |
| 43 | Kentucky | 21000 | $464 |
| 44 | South Dakota | 46000 | $447 |
| 45 | West Virginia | 54000 | $428 |
| 46 | Mississippi | 28000 | $387 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | $368 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $357 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $274 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $257 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:50 PM