Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2010
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | $4,461 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $4,409 |
| 3 | New Mexico | 35000 | $4,224 |
| 4 | Delaware | 10000 | $3,624 |
| 5 | Washington | 53000 | $3,469 |
| 6 | California | 06000 | $3,040 |
| 7 | Connecticut | 09000 | $2,916 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $2,842 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | $2,292 |
| 10 | Missouri | 29000 | $2,161 |
| 11 | Michigan | 26000 | $2,079 |
| 12 | Minnesota | 27000 | $1,948 |
| 13 | Oregon | 41000 | $1,920 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | $1,910 |
| 15 | Virginia | 51000 | $1,894 |
| 16 | Illinois | 17000 | $1,723 |
| 17 | Colorado | 08000 | $1,715 |
| 18 | Utah | 49000 | $1,621 |
| 19 | Idaho | 16000 | $1,589 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | $1,439 |
| 21 | Indiana | 18000 | $1,366 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $1,315 |
| 23 | North Carolina | 37000 | $1,284 |
| 24 | Iowa | 19000 | $1,269 |
| 25 | New York | 36000 | $1,243 |
| 26 | Ohio | 39000 | $1,217 |
| 27 | Arizona | 04000 | $1,198 |
| 28 | Alabama | 01000 | $1,096 |
| 29 | Texas | 48000 | $1,084 |
| 30 | Vermont | 50000 | $1,012 |
| 31 | Kansas | 20000 | $981 |
| 32 | North Dakota | 38000 | $974 |
| 33 | Tennessee | 47000 | $871 |
| 34 | Georgia | 13000 | $787 |
| 35 | South Carolina | 45000 | $730 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $716 |
| 37 | Hawaii | 15000 | $710 |
| 38 | Alaska | 02000 | $698 |
| 39 | Florida | 12000 | $595 |
| 40 | Montana | 30000 | $554 |
| 41 | Maine | 23000 | $514 |
| 42 | Nevada | 32000 | $486 |
| 43 | Kentucky | 21000 | $483 |
| 44 | South Dakota | 46000 | $465 |
| 45 | West Virginia | 54000 | $446 |
| 46 | Mississippi | 28000 | $403 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | $383 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $372 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $286 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $268 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 2:30:24 PM