Select a State
R&D Expenditures Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2010
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $108,757,833 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $27,725,295 |
| 3 | Texas | 48000 | $26,179,185 |
| 4 | Maryland | 24000 | $24,736,418 |
| 5 | New Jersey | 34000 | $23,996,915 |
| 6 | New York | 36000 | $23,141,992 |
| 7 | Washington | 53000 | $22,406,516 |
| 8 | Illinois | 17000 | $21,234,854 |
| 9 | Michigan | 26000 | $19,734,376 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $17,553,448 |
| 11 | Virginia | 51000 | $14,555,176 |
| 12 | Ohio | 39000 | $13,488,199 |
| 13 | Missouri | 29000 | $12,429,275 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $11,763,589 |
| 15 | Florida | 12000 | $10,739,559 |
| 16 | Connecticut | 09000 | $10,009,452 |
| 17 | Minnesota | 27000 | $9,923,557 |
| 18 | Indiana | 18000 | $8,508,973 |
| 19 | New Mexico | 35000 | $8,354,631 |
| 20 | Colorado | 08000 | $8,282,157 |
| 21 | Arizona | 04000 | $7,356,101 |
| 22 | Georgia | 13000 | $7,319,864 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $7,181,627 |
| 24 | Oregon | 41000 | $7,064,864 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $5,308,043 |
| 26 | Alabama | 01000 | $5,030,226 |
| 27 | Utah | 49000 | $4,304,145 |
| 28 | Iowa | 19000 | $3,712,275 |
| 29 | South Carolina | 45000 | $3,243,878 |
| 30 | Delaware | 10000 | $3,125,773 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | $2,897,614 |
| 32 | Kansas | 20000 | $2,689,587 |
| 33 | Idaho | 16000 | $2,392,981 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $2,011,822 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | $1,931,295 |
| 36 | Louisiana | 22000 | $1,618,584 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $1,381,031 |
| 38 | Nevada | 32000 | $1,261,583 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $1,256,214 |
| 40 | Mississippi | 28000 | $1,148,846 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $927,398 |
| 42 | Arkansas | 05000 | $799,897 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $793,187 |
| 44 | Maine | 23000 | $656,291 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $629,449 |
| 46 | Vermont | 50000 | $607,976 |
| 47 | Montana | 30000 | $526,107 |
| 48 | Alaska | 02000 | $476,449 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $363,712 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $144,948 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:52 PM