Select a State
2010 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 98,488 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 98,111 |
| 3 | Maryland | 24000 | 94,528 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 93,812 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 90,553 |
| 6 | Colorado | 08000 | 89,238 |
| 7 | Virginia | 51000 | 89,121 |
| 8 | Hawaii | 15000 | 86,381 |
| 9 | Alaska | 02000 | 85,925 |
| 10 | Utah | 49000 | 83,842 |
| 11 | Washington | 53000 | 83,053 |
| 12 | Vermont | 50000 | 82,594 |
| 13 | District of Columbia | 11000 | 81,983 |
| 14 | Delaware | 10000 | 81,600 |
| 15 | California | 06000 | 80,405 |
| 16 | Nebraska | 31000 | 77,849 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 77,592 |
| 18 | Wyoming | 56000 | 77,304 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 76,647 |
| 20 | Nevada | 32000 | 76,073 |
| 21 | North Dakota | 38000 | 75,859 |
| 22 | Illinois | 17000 | 74,945 |
| 23 | Oregon | 41000 | 74,598 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 74,592 |
| 25 | New York | 36000 | 73,564 |
| 26 | Iowa | 19000 | 72,606 |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | 71,547 |
| 28 | Maine | 23000 | 71,065 |
| 29 | Texas | 48000 | 70,077 |
| 30 | Arizona | 04000 | 69,804 |
| 31 | Idaho | 16000 | 69,413 |
| 32 | Michigan | 26000 | 68,567 |
| 33 | Indiana | 18000 | 68,391 |
| 34 | Kansas | 20000 | 68,254 |
| 35 | Missouri | 29000 | 68,187 |
| 36 | Ohio | 39000 | 68,053 |
| 37 | South Dakota | 46000 | 67,427 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 66,584 |
| 39 | Florida | 12000 | 65,321 |
| 40 | Georgia | 13000 | 65,122 |
| 41 | North Carolina | 37000 | 64,598 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 64,077 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 63,249 |
| 44 | South Carolina | 45000 | 61,580 |
| 45 | Montana | 30000 | 61,223 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 60,882 |
| 47 | Alabama | 01000 | 60,498 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 58,235 |
| 49 | Tennessee | 47000 | 57,117 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 56,947 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 56,082 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/17/2026 4:14:33 PM
Questions or Feedback?