Select a State
R&D Expenditures Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2009
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $113,154,901 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $28,766,293 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $28,720,845 |
| 4 | Texas | 48000 | $28,443,891 |
| 5 | Washington | 53000 | $27,429,813 |
| 6 | Maryland | 24000 | $26,116,056 |
| 7 | New York | 36000 | $23,421,791 |
| 8 | Michigan | 26000 | $19,764,577 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $19,143,916 |
| 10 | Illinois | 17000 | $17,740,682 |
| 11 | Virginia | 51000 | $16,260,753 |
| 12 | Connecticut | 09000 | $16,257,913 |
| 13 | Ohio | 39000 | $14,334,857 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $11,519,868 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $11,259,957 |
| 16 | Florida | 12000 | $10,081,127 |
| 17 | Arizona | 04000 | $9,247,425 |
| 18 | Indiana | 18000 | $9,170,730 |
| 19 | Colorado | 08000 | $8,645,227 |
| 20 | Georgia | 13000 | $8,405,200 |
| 21 | New Mexico | 35000 | $8,261,752 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $7,001,966 |
| 23 | Oregon | 41000 | $6,908,228 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | $5,965,164 |
| 25 | Alabama | 01000 | $5,590,211 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $5,574,588 |
| 27 | Utah | 49000 | $3,881,617 |
| 28 | Iowa | 19000 | $3,704,083 |
| 29 | South Carolina | 45000 | $3,232,551 |
| 30 | Delaware | 10000 | $3,187,102 |
| 31 | Kansas | 20000 | $2,993,944 |
| 32 | Idaho | 16000 | $2,219,893 |
| 33 | Kentucky | 21000 | $2,204,270 |
| 34 | Louisiana | 22000 | $1,668,826 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | $1,636,159 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $1,468,567 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $1,424,538 |
| 38 | Arkansas | 05000 | $1,400,393 |
| 39 | Nevada | 32000 | $1,195,873 |
| 40 | Mississippi | 28000 | $1,194,453 |
| 41 | Maine | 23000 | $1,075,150 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $953,006 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $934,542 |
| 44 | Vermont | 50000 | $782,573 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $632,023 |
| 46 | Montana | 30000 | $515,561 |
| 47 | Alaska | 02000 | $426,083 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $373,533 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $200,259 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/10/2026 11:44:25 PM