Select a State
R&D Expenditures Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2009
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $108,681,097 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $27,628,961 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $27,585,309 |
| 4 | Texas | 48000 | $27,319,305 |
| 5 | Washington | 53000 | $26,345,320 |
| 6 | Maryland | 24000 | $25,083,506 |
| 7 | New York | 36000 | $22,495,763 |
| 8 | Michigan | 26000 | $18,983,145 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $18,387,023 |
| 10 | Illinois | 17000 | $17,039,269 |
| 11 | Virginia | 51000 | $15,617,852 |
| 12 | Connecticut | 09000 | $15,615,124 |
| 13 | Ohio | 39000 | $13,768,100 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $11,064,407 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $10,814,772 |
| 16 | Florida | 12000 | $9,682,550 |
| 17 | Arizona | 04000 | $8,881,809 |
| 18 | Indiana | 18000 | $8,808,147 |
| 19 | Colorado | 08000 | $8,303,421 |
| 20 | Georgia | 13000 | $8,072,884 |
| 21 | New Mexico | 35000 | $7,935,107 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $6,725,130 |
| 23 | Oregon | 41000 | $6,635,098 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | $5,729,319 |
| 25 | Alabama | 01000 | $5,369,191 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $5,354,185 |
| 27 | Utah | 49000 | $3,728,150 |
| 28 | Iowa | 19000 | $3,557,635 |
| 29 | South Carolina | 45000 | $3,104,745 |
| 30 | Delaware | 10000 | $3,061,094 |
| 31 | Kansas | 20000 | $2,875,573 |
| 32 | Idaho | 16000 | $2,132,125 |
| 33 | Kentucky | 21000 | $2,117,120 |
| 34 | Louisiana | 22000 | $1,602,845 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | $1,571,470 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $1,410,504 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $1,368,216 |
| 38 | Arkansas | 05000 | $1,345,026 |
| 39 | Nevada | 32000 | $1,148,592 |
| 40 | Mississippi | 28000 | $1,147,228 |
| 41 | Maine | 23000 | $1,032,642 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $915,327 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $897,593 |
| 44 | Vermont | 50000 | $751,632 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $607,035 |
| 46 | Montana | 30000 | $495,177 |
| 47 | Alaska | 02000 | $409,237 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $358,765 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $192,341 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:53 PM